XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 19/10
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 60,242,121,300 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01102 |
Kết quả | 09 22 31 39 43 51 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 123,535,166,700 |
Jpot2 | | 0 | 5,795,114,450 |
G.1 | | 23 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,523 | 500,000 |
G.3 | | 29,902 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00946 |
Kết quả | 01 23 29 37 51 55 |
Số JP2 | 54 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 134,594,405,850 |
Jpot2 | | 0 | 4,594,531,900 |
G.1 | | 17 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,241 | 500,000 |
G.3 | | 25,928 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00635 |
Kết quả | 03 09 25 29 46 50 |
Số JP2 | 18 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 82,941,970,800 |
Jpot2 | | 1 | 3,368,671,450 |
G.1 | | 10 | 40,000,000 |
G.2 | | 861 | 500,000 |
G.3 | | 18,432 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00346 |
Kết quả | 01 10 21 26 42 43 |
Số JP2 | 25 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 39,917,681,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,949,531,300 |
G.1 | | 7 | 40,000,000 |
G.2 | | 403 | 500,000 |
G.3 | | 8,806 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00035 |
Kết quả | 06 15 17 24 40 45 |
Số JP2 | 39 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 77,375,046,900 |
Jpot2 | | 0 | 5,469,424,100 |
G.1 | | 4 | 40,000,000 |
G.2 | | 447 | 500,000 |
G.3 | | 8,816 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp