- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/12
1. Xổ số Miền Trung ngày 11/12 (Năm 2024)
| Thứ 4 11/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 88 |
| G.7 | 946 | 440 |
| G.6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
| G.5 | 5923 | 8631 |
| G.4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
| G.3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
| G.2 | 81774 | 63849 |
| G.1 | 27912 | 91112 |
| ĐB | 393667 | 261394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2, 4 | 0, 2, 5 |
| 2 | 3, 7, 7 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 6 | 0, 1, 9 |
| 5 | 3, 3, 8 | 4, 7 |
| 6 | 1,2,6,7,7 | 4, 6, 6 |
| 7 | 4, 4 | 3, 9 |
| 8 | 5 | 8 |
| 9 | 4, 5 | |
| XSDNG 11-12 | XSKH 11-12 | |
2. XSMT ngày 11/12 (Năm 2023)
| Thứ 2 11/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 85 |
| G.7 | 018 | 024 |
| G.6 | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
| G.5 | 7852 | 1032 |
| G.4 | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
| G.3 | 60479 20151 | 86338 33170 |
| G.2 | 12303 | 08949 |
| G.1 | 08176 | 95620 |
| ĐB | 906388 | 903242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 3, 7 | 2 |
| 1 | 8 | 5, 7 |
| 2 | 8 | 0, 4 |
| 3 | 0, 1, 1, 5 | 2, 8 |
| 4 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 1, 2 | 9, 9 |
| 6 | 0, 6 | 3 |
| 7 | 0, 6, 9 | 0 |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 7 | 1, 3, 6, 7 |
| XSTTH 11-12 | XSPY 11-12 | |
3. Xổ số Miền Trung ngày 11-12-2022
| CN 11/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 73 | 17 |
| G.7 | 770 | 897 | 967 |
| G.6 | 1412 7069 5502 | 2948 9347 3492 | 7051 4205 9101 |
| G.5 | 5525 | 9698 | 1561 |
| G.4 | 34958 34873 49221 41079 99599 62960 34187 | 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765 | 15005 36141 65247 06776 77804 34786 21498 |
| G.3 | 59387 89345 | 23798 87605 | 56714 70935 |
| G.2 | 79998 | 80725 | 25248 |
| G.1 | 52721 | 82040 | 24395 |
| ĐB | 196869 | 718120 | 053243 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2 | 2, 5, 7 | 1, 4, 5, 5 |
| 1 | 2 | 9 | 4, 7 |
| 2 | 1, 1, 5 | 0, 0, 5 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 5, 6 | 0, 7, 8 | 1, 3, 7, 8 |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 0, 9, 9 | 5 | 1, 7 |
| 7 | 0, 3, 9 | 3, 8 | 6 |
| 8 | 7, 7 | 6 | |
| 9 | 8, 9 | 2, 7, 8, 8 | 5, 8 |
| XSKH 11-12 | XSKT 11-12 | XSTTH 11-12 | |
4. XSMT ngày 11-12-2021
| Thứ 7 11/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 87 | 80 |
| G.7 | 450 | 298 | 077 |
| G.6 | 7649 7765 7765 | 9800 4244 7423 | 0747 9195 6517 |
| G.5 | 3993 | 4487 | 2976 |
| G.4 | 43473 08440 65092 82417 68313 01777 88534 | 35395 18215 05584 34914 73523 95495 51756 | 45955 36841 45890 83610 78435 61201 92744 |
| G.3 | 87692 60050 | 74778 96588 | 67149 51915 |
| G.2 | 91289 | 13975 | 45765 |
| G.1 | 92658 | 85552 | 30869 |
| ĐB | 378065 | 230328 | 322696 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | 3, 7 | 4, 5 | 0, 5, 7 |
| 2 | 3, 3, 8 | ||
| 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 0, 9 | 4 | 1, 4, 7, 9 |
| 5 | 0, 0, 8 | 2, 6 | 5 |
| 6 | 5, 5, 5 | 5, 9 | |
| 7 | 3, 7 | 5, 8 | 6, 7 |
| 8 | 9 | 4, 7, 7, 8 | 0 |
| 9 | 2, 2, 3 | 5, 5, 8 | 0, 5, 6 |
| XSDNG 11-12 | XSQNG 11-12 | XSDNO 11-12 | |
5. SXMT ngày 11-12-2020
| Thứ 6 11/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 84 |
| G.7 | 888 | 023 |
| G.6 | 6702 1869 3247 | 2422 7656 4961 |
| G.5 | 7735 | 3762 |
| G.4 | 14915 45082 97932 16291 56494 80333 25607 | 69578 97301 16071 44065 92879 15034 44512 |
| G.3 | 58293 92586 | 67622 21087 |
| G.2 | 00244 | 88302 |
| G.1 | 65953 | 87781 |
| ĐB | 753493 | 556335 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Tin kết quả XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 2, 7 | 1, 2 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2, 2, 3 | |
| 3 | 2, 3, 5, 8 | 4, 5 |
| 4 | 4, 7 | |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 9 | 1, 2, 5 |
| 7 | 1, 8, 9 | |
| 8 | 2, 6, 8 | 1, 4, 7 |
| 9 | 1, 3, 3, 4 | |
| XSGL 11-12 | XSNT 11-12 | |
6. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11-12-2019
| Thứ 4 11/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 67 |
| G.7 | 711 | 996 |
| G.6 | 2435 8432 0077 | 6109 5045 7535 |
| G.5 | 9340 | 9107 |
| G.4 | 68706 11510 58485 66163 77830 26187 34565 | 35937 49288 70121 69565 89272 17180 07119 |
| G.3 | 64084 54023 | 26938 26408 |
| G.2 | 76215 | 97622 |
| G.1 | 65978 | 80084 |
| ĐB | 671202 | 088029 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2, 4, 6 | 7, 8, 9 |
| 1 | 0, 1, 5 | 9 |
| 2 | 3 | 1, 2, 9 |
| 3 | 0, 2, 5 | 5, 7, 8 |
| 4 | 0 | 5 |
| 5 | ||
| 6 | 3, 5 | 5, 7 |
| 7 | 7, 8 | 2 |
| 8 | 4, 5, 7 | 0, 4, 8 |
| 9 | 6 | |
| XSDNG 11-12 | XSKH 11-12 | |
7. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 11-12-2018
| Thứ 3 11/12 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 39 |
| G.7 | 773 | 737 |
| G.6 | 8971 7800 8576 | 8287 8974 9332 |
| G.5 | 4894 | 0968 |
| G.4 | 06321 34695 37378 99017 46295 79611 23229 | 45238 16195 52714 48380 10202 87711 21478 |
| G.3 | 41529 84649 | 66797 86704 |
| G.2 | 19497 | 32770 |
| G.1 | 72690 | 25272 |
| ĐB | 877469 | 389405 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0 | 2, 4, 5 |
| 1 | 1, 7 | 1, 4 |
| 2 | 1, 9, 9 | |
| 3 | 9 | 2, 7, 8, 9 |
| 4 | 9 | |
| 5 | ||
| 6 | 9 | 8 |
| 7 | 1, 3, 6, 8 | 0, 2, 4, 8 |
| 8 | 0, 7 | |
| 9 | 0,4,5,5,7 | 5, 7 |
| XSDLK 11-12 | XSQNA 11-12 | |
8. Kết quả XSMT ngày 11-12-2017
| Thứ 2 11/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 91 |
| G.7 | 200 | 484 |
| G.6 | 1522 8100 2225 | 3139 5825 3896 |
| G.5 | 4770 | 6173 |
| G.4 | 52629 26135 33745 51306 04233 30789 67321 | 51016 09098 88311 04595 02726 84535 92774 |
| G.3 | 14538 16439 | 46075 22013 |
| G.2 | 20170 | 00709 |
| G.1 | 74142 | 95441 |
| ĐB | 932072 | 066946 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 0, 0, 6 | 9 |
| 1 | 1, 3, 6 | |
| 2 | 1,2,2,5,9 | 5, 6 |
| 3 | 3, 5, 8, 9 | 5, 9 |
| 4 | 2, 5 | 1, 6 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 0, 0, 2 | 3, 4, 5 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 5, 6, 8 | |
| XSTTH 11-12 | XSPY 11-12 | |
9. KQXSMT ngày 11-12-2016
| CN 11/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 82 |
| G.7 | 458 | 032 |
| G.6 | 1379 2589 7204 | 4947 3313 1010 |
| G.5 | 6398 | 0891 |
| G.4 | 04500 25614 21380 78975 12573 88942 56524 | 94626 34863 34415 26129 90593 47918 02298 |
| G.3 | 01438 87713 | 43330 53606 |
| G.2 | 73397 | 18886 |
| G.1 | 34939 | 48127 |
| ĐB | 27577 | 29978 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 4 | 6 |
| 1 | 3, 4 | 0, 3, 5, 8 |
| 2 | 4 | 6, 7, 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 2 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 2, 8 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 7, 9 | 8 |
| 8 | 0, 9 | 2, 6 |
| 9 | 7, 8 | 1, 3, 8 |
| XSKH 11-12 | XSKT 11-12 | |
10. Xổ số Miền Trung ngày 11-12-2015
| Thứ 6 11/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 14 |
| G.7 | 009 | 064 |
| G.6 | 4152 6638 6017 | 8328 5187 7067 |
| G.5 | 3157 | 9845 |
| G.4 | 74763 28322 06064 42563 76426 72910 12340 | 83361 18447 15173 94226 75827 37805 07897 |
| G.3 | 58558 88582 | 04669 07652 |
| G.2 | 52959 | 90102 |
| G.1 | 76331 | 80997 |
| ĐB | 920589 | 454474 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 9 | 2, 5 |
| 1 | 0, 7 | 4 |
| 2 | 2, 6 | 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 8 | |
| 4 | 0 | 5, 7 |
| 5 | 2, 7, 8, 9 | 2 |
| 6 | 3, 3, 4 | 1, 4, 7, 9 |
| 7 | 3, 4 | |
| 8 | 2, 4, 9 | 7 |
| 9 | 7, 7 | |
| XSGL 11-12 | XSNT 11-12 | |
11. XSMT ngày 11-12-2014
| Thứ 5 11/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 78 | 51 |
| G.7 | 480 | 795 | 421 |
| G.6 | 9873 3429 0017 | 3745 1986 4958 | 1178 6076 1420 |
| G.5 | 6847 | 8287 | 4888 |
| G.4 | 00497 97204 20606 89483 34953 93458 43255 | 13148 65443 29325 49042 02022 51624 32470 | 39745 08550 09004 88088 86656 16064 01861 |
| G.3 | 65206 32468 | 84234 87129 | 74968 99389 |
| G.2 | 24296 | 16989 | 61753 |
| G.1 | 12177 | 06296 | 87626 |
| ĐB | 674370 | 725405 | 552220 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 4, 6, 6 | 5 | 4 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 9 | 2, 4, 5, 9 | 0, 0, 1, 6 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 7 | 2, 3, 5, 8 | 5 |
| 5 | 3, 5, 8 | 8 | 0, 1, 3, 6 |
| 6 | 8 | 1, 4, 8 | |
| 7 | 0, 3, 7 | 0, 8 | 6, 8 |
| 8 | 0, 3 | 6, 7, 9 | 8, 8, 9 |
| 9 | 2, 6, 7 | 5, 6 | |
| XSBDI 11-12 | XSQT 11-12 | XSQB 11-12 | |
12. SXMT ngày 11-12-2013
| Thứ 4 11/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 02 |
| G.7 | 900 | 816 |
| G.6 | 3582 2213 8685 | 9584 7975 9468 |
| G.5 | 4244 | 6389 |
| G.4 | 42947 56253 97361 02605 40095 24802 54427 | 47544 22321 49313 85550 68171 51673 76137 |
| G.3 | 28088 32665 | 56105 92657 |
| G.2 | 62351 | 65578 |
| G.1 | 45752 | 50463 |
| ĐB | 406947 | 526619 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 0, 2, 5 | 2, 5 |
| 1 | 3 | 3, 6, 9 |
| 2 | 7, 9 | 1 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4, 7, 7 | 4 |
| 5 | 1, 2, 3 | 0, 7 |
| 6 | 1, 5 | 3, 8 |
| 7 | 1, 3, 5, 8 | |
| 8 | 2, 5, 8 | 4, 9 |
| 9 | 5 | |
| XSDNG 11-12 | XSKH 11-12 | |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11-12-2012
| Thứ 3 11/12 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 71 |
| G.7 | 310 | 959 |
| G.6 | 1062 1634 6757 | 5277 7624 8230 |
| G.5 | 9468 | 4268 |
| G.4 | 47210 64281 54815 95679 08909 32765 94595 | 04691 18704 35938 36389 32072 07596 20591 |
| G.3 | 03176 58890 | 33617 26874 |
| G.2 | 34319 | 23509 |
| G.1 | 21749 | 28197 |
| ĐB | 07606 | 55515 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 6, 9 | 4, 9 |
| 1 | 0, 0, 5, 9 | 5, 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0, 8 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 7, 7 | 9 |
| 6 | 2, 5, 8 | 8 |
| 7 | 6, 9 | 1, 2, 4, 7 |
| 8 | 1 | 9 |
| 9 | 0, 5 | 1, 1, 6, 7 |
| XSDLK 11-12 | XSQNA 11-12 | |
14. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 11-12-2011
| CN 11/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 58 |
| G.7 | 475 | 687 |
| G.6 | 9857 9637 7386 | 9887 1937 4719 |
| G.5 | 5492 | 2829 |
| G.4 | 12156 62880 13746 89885 78283 47848 98952 | 93554 31216 32165 34027 09492 18674 40484 |
| G.3 | 13441 93099 | 90091 12062 |
| G.2 | 60866 | 79003 |
| G.1 | 91625 | 76913 |
| ĐB | 17198 | 81464 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 3 | |
| 1 | 3, 6, 9 | |
| 2 | 5 | 7, 9 |
| 3 | 7 | 7 |
| 4 | 1, 6, 8 | |
| 5 | 2, 6, 7 | 4, 8 |
| 6 | 6 | 2, 4, 5 |
| 7 | 5 | 4 |
| 8 | 0, 3, 5, 6 | 4, 7, 7 |
| 9 | 0, 2, 8, 9 | 1, 2 |
| XSKH 11-12 | XSKT 11-12 | |
15. Kết quả XSMT ngày 11-12-2010
| Thứ 7 11/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 96 | 04 |
| G.7 | 004 | 328 | 582 |
| G.6 | 4871 3970 9536 | 4174 6812 3554 | 8858 8085 8351 |
| G.5 | 0341 | 5728 | 1869 |
| G.4 | 43129 43590 73921 14714 36873 51647 76506 | 56739 86508 87346 48961 50993 24831 61611 | 24009 24849 84632 48200 58076 36262 60736 |
| G.3 | 02675 51378 | 56623 98865 | 38579 14867 |
| G.2 | 24550 | 53062 | 85069 |
| G.1 | 17697 | 23054 | 47328 |
| ĐB | 86368 | 71952 | 59865 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 4, 6, 7 | 8 | 0, 4, 9 |
| 1 | 4 | 1, 2 | |
| 2 | 1, 9 | 3, 8, 8 | 8 |
| 3 | 6 | 1, 9 | 2, 6 |
| 4 | 1, 7 | 6 | 9 |
| 5 | 0 | 2, 4, 4 | 1, 8 |
| 6 | 8 | 1, 2, 5 | 2,5,7,9,9 |
| 7 | 0,1,3,5,8 | 4 | 6, 9 |
| 8 | 2, 5 | ||
| 9 | 0, 7 | 3, 6 | |
| XSDNG 11-12 | XSQNG 11-12 | XSDNO 11-12 | |
Về XSMT ngày 11-12
XSMT ngày 11-12 hay KQXSMT ngày 11/12 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 11-12 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 10/05)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
