- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Lotto 5/35 Chủ Nhật - KQXS Lotto Chủ Nhật
Xổ số Lotto 5/35 Chủ Nhật ngày 12/10
Kỳ mở thưởng: #00212 (21h) | |
Kết quả | 08 15 28 33 34 09 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,275,262,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 219 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,912 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,051 | 10,000 |
XSLotto 5/35 Chủ Nhật ngày 12/10
Kỳ mở thưởng: #00211 (13h) | |
Kết quả | 08 15 22 26 28 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,243,862,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,230 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,437 | 10,000 |
XSLotto 5/35 Chủ Nhật ngày 05/10
Kỳ mở thưởng: #00198 (21h) | |
Kết quả | 17 18 20 21 34 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,827,927,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 146 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,978 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,347 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 Chủ Nhật ngày 05/10
Kỳ mở thưởng: #00197 (13h) | |
Kết quả | 08 09 22 32 33 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,640,032,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 115 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,430 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,584 | 10,000 |
Xổ số Lotto Vietlott Chủ Nhật ngày 28/09
Kỳ mở thưởng: #00184 (21h) | |
Kết quả | 10 31 33 34 35 10 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,969,768,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,757 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,111 | 10,000 |
Xổ số Vietlott Lotto Chủ Nhật ngày 28/09
Kỳ mở thưởng: #00183 (13h) | |
Kết quả | 04 07 10 15 30 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,271,743,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 165 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,668 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,499 | 10,000 |
Xổ số Loto 5/35 Chủ Nhật ngày 21/09
Kỳ mở thưởng: #00170 (21h) | |
Kết quả | 03 12 20 21 29 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,197,992,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 246 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,963 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,487 | 10,000 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XS Lotto 5/35 Chủ Nhật
Định nghĩa: Kết quả xổ số Lotto 5/35 Chủ Nhật là danh sách KQXSLotto 5/35 mở thưởng vào ngày Chủ Nhật hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số Vietlott Lotto 5/35 còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số Vietlott Lotto 5/35 còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Hai, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Ba, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Tư, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Năm, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Sáu, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Bảy, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 15/10)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSLT mới nhất
- Xổ số TP HCM: Khách hàng Đồng Nai trúng độc đắc 4 tỷ, mua đất làm rẫy
- XSMN: Chủ nhân 2 tờ vé số Bình Dương chính thức lộ diện sau 1 tuần
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 1 hơn 36 tỷ đồng kỳ quay 1253
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 2 tiếp tục nổ hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1251
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 3,1 tỷ kỳ quay 1250
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 1 và Jackpot 2 đồng thời NỔ trong kỳ quay 1249