Jackpot Lotto 5/35 hiện tại: 13,562,060,500 vnđ
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 13,562,060,500 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 15 | 5,000,000 |
G.3 |     | 155 | 500,000 |
G.4 |     | 428 | 100,000 |
G.5 |    | 4,444 | 30,000 |
KK |  
 
  | 36,651 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 16,321,575,500 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 24 | 177,538,771 |
G.3 |     | 474 | 9,105,000 |
G.4 |     | 732 | 5,670,000 |
G.5 |    | 11,337 | 385,000 |
KK |  
 
  | 42,528 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 10,945,106,000 |
G.1 |      | 2 | 10,000,000 |
G.2 |      | 17 | 5,000,000 |
G.3 |     | 125 | 500,000 |
G.4 |     | 513 | 100,000 |
G.5 |    | 3,609 | 30,000 |
KK |  
 
  | 25,420 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 12,221,845,000 |
G.1 |      | 3 | 10,000,000 |
G.2 |      | 12 | 5,000,000 |
G.3 |     | 116 | 500,000 |
G.4 |     | 261 | 100,000 |
G.5 |    | 3,516 | 30,000 |
KK |  
 
  | 20,356 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 9,050,240,500 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 15 | 5,000,000 |
G.3 |     | 102 | 500,000 |
G.4 |     | 276 | 100,000 |
G.5 |    | 2,638 | 30,000 |
KK |  
 
  | 18,024 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 10,158,537,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 10 | 5,000,000 |
G.3 |     | 107 | 500,000 |
G.4 |     | 249 | 100,000 |
G.5 |    | 3,306 | 30,000 |
KK |  
 
  | 19,050 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 8,428,275,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 3 | 5,000,000 |
G.3 |     | 65 | 500,000 |
G.4 |     | 223 | 100,000 |
G.5 |    | 2,439 | 30,000 |
KK |  
 
  | 15,225 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 8,589,070,000 |
G.1 |      | 2 | 10,000,000 |
G.2 |      | 12 | 5,000,000 |
G.3 |     | 117 | 500,000 |
G.4 |     | 396 | 100,000 |
G.5 |    | 3,603 | 30,000 |
KK |  
 
  | 25,652 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 8,194,275,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 9 | 5,000,000 |
G.3 |     | 85 | 500,000 |
G.4 |     | 228 | 100,000 |
G.5 |    | 2,646 | 30,000 |
KK |  
 
  | 14,272 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 8,216,972,500 |
G.1 |      | 3 | 10,000,000 |
G.2 |      | 22 | 5,000,000 |
G.3 |     | 110 | 500,000 |
G.4 |     | 386 | 100,000 |
G.5 |    | 3,034 | 30,000 |
KK |  
 
  | 25,985 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,962,020,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 7 | 5,000,000 |
G.3 |     | 51 | 500,000 |
G.4 |     | 210 | 100,000 |
G.5 |    | 1,752 | 30,000 |
KK |  
 
  | 16,867 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 8,069,175,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 10 | 5,000,000 |
G.3 |     | 85 | 500,000 |
G.4 |     | 264 | 100,000 |
G.5 |    | 2,360 | 30,000 |
KK |  
 
  | 17,797 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,625,090,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 7 | 5,000,000 |
G.3 |     | 94 | 500,000 |
G.4 |     | 171 | 100,000 |
G.5 |    | 2,718 | 30,000 |
KK |  
 
  | 9,724 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,815,150,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 2 | 5,000,000 |
G.3 |     | 94 | 500,000 |
G.4 |     | 253 | 100,000 |
G.5 |    | 2,733 | 30,000 |
KK |  
 
  | 24,517 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,288,255,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 4 | 5,000,000 |
G.3 |     | 66 | 500,000 |
G.4 |     | 172 | 100,000 |
G.5 |    | 1,980 | 30,000 |
KK |  
 
  | 14,525 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,449,222,500 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 6 | 5,000,000 |
G.3 |     | 76 | 500,000 |
G.4 |     | 258 | 100,000 |
G.5 |    | 2,568 | 30,000 |
KK |  
 
  | 21,221 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,870,452,500 |
G.1 |      | 2 | 10,000,000 |
G.2 |      | 8 | 5,000,000 |
G.3 |     | 65 | 500,000 |
G.4 |     | 159 | 100,000 |
G.5 |    | 1,876 | 30,000 |
KK |  
 
  | 11,463 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,142,920,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 7 | 5,000,000 |
G.3 |     | 77 | 500,000 |
G.4 |     | 192 | 100,000 |
G.5 |    | 2,745 | 30,000 |
KK |  
 
  | 13,600 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,463,680,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 8 | 5,000,000 |
G.3 |     | 68 | 500,000 |
G.4 |     | 200 | 100,000 |
G.5 |    | 2,153 | 30,000 |
KK |  
 
  | 15,717 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,686,805,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 3 | 5,000,000 |
G.3 |     | 109 | 500,000 |
G.4 |     | 238 | 100,000 |
G.5 |    | 2,870 | 30,000 |
KK |  
 
  | 15,970 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,149,305,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 6 | 5,000,000 |
G.3 |     | 64 | 500,000 |
G.4 |     | 209 | 100,000 |
G.5 |    | 2,157 | 30,000 |
KK |  
 
  | 16,518 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,330,475,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 7 | 5,000,000 |
G.3 |     | 85 | 500,000 |
G.4 |     | 363 | 100,000 |
G.5 |    | 3,190 | 30,000 |
KK |  
 
  | 26,306 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,229,997,500 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 6 | 5,000,000 |
G.3 |     | 67 | 500,000 |
G.4 |     | 158 | 100,000 |
G.5 |    | 2,064 | 30,000 |
KK |  
 
  | 11,323 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 1 | 6,387,757,500 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 7 | 5,000,000 |
G.3 |     | 94 | 500,000 |
G.4 |     | 255 | 100,000 |
G.5 |    | 2,703 | 30,000 |
KK |  
 
  | 18,339 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 1 | 9,927,763,500 |
G.1 |      | 2 | 10,000,000 |
G.2 |      | 13 | 5,000,000 |
G.3 |     | 77 | 500,000 |
G.4 |     | 230 | 100,000 |
G.5 |    | 2,028 | 30,000 |
KK |  
 
  | 15,251 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,144,617,500 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 1 | 5,000,000 |
G.3 |     | 82 | 500,000 |
G.4 |     | 317 | 100,000 |
G.5 |    | 2,466 | 30,000 |
KK |  
 
  | 20,244 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 8,447,751,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 9 | 5,000,000 |
G.3 |     | 71 | 500,000 |
G.4 |     | 167 | 100,000 |
G.5 |    | 2,050 | 30,000 |
KK |  
 
  | 15,560 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 9,358,476,500 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 9 | 5,000,000 |
G.3 |     | 95 | 500,000 |
G.4 |     | 212 | 100,000 |
G.5 |    | 2,723 | 30,000 |
KK |  
 
  | 19,673 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,338,985,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 8 | 5,000,000 |
G.3 |     | 74 | 500,000 |
G.4 |     | 149 | 100,000 |
G.5 |    | 1,547 | 30,000 |
KK |  
 
  | 16,332 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,823,994,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 7 | 5,000,000 |
G.3 |     | 60 | 500,000 |
G.4 |     | 279 | 100,000 |
G.5 |    | 2,484 | 30,000 |
KK |  
 
  | 21,519 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,041,500,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 4 | 5,000,000 |
G.3 |     | 60 | 500,000 |
G.4 |     | 121 | 100,000 |
G.5 |    | 2,088 | 30,000 |
KK |  
 
  | 9,865 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 7,220,340,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 8 | 5,000,000 |
G.3 |     | 104 | 500,000 |
G.4 |     | 273 | 100,000 |
G.5 |    | 2,940 | 30,000 |
KK |  
 
  | 20,984 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,676,525,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 5 | 5,000,000 |
G.3 |     | 59 | 500,000 |
G.4 |     | 243 | 100,000 |
G.5 |    | 2,145 | 30,000 |
KK |  
 
  | 18,483 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,828,647,500 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 9 | 5,000,000 |
G.3 |     | 79 | 500,000 |
G.4 |     | 228 | 100,000 |
G.5 |    | 2,517 | 30,000 |
KK |  
 
  | 17,677 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,315,905,000 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 8 | 5,000,000 |
G.3 |     | 67 | 500,000 |
G.4 |     | 137 | 100,000 |
G.5 |    | 1,589 | 30,000 |
KK |  
 
  | 10,859 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,518,352,500 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 10 | 5,000,000 |
G.3 |     | 108 | 500,000 |
G.4 |     | 380 | 100,000 |
G.5 |    | 3,158 | 30,000 |
KK |  
 
  | 27,453 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,112,312,500 |
G.1 |      | 0 | 10,000,000 |
G.2 |      | 13 | 5,000,000 |
G.3 |     | 118 | 500,000 |
G.4 |     | 285 | 100,000 |
G.5 |    | 2,921 | 30,000 |
KK |  
 
  | 19,563 | 10,000 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 6,231,295,000 |
G.1 |      | 1 | 10,000,000 |
G.2 |      | 13 | 5,000,000 |
G.3 |     | 135 | 500,000 |
G.4 |     | 445 | 100,000 |
G.5 |    | 3,799 | 30,000 |
KK |  
 
  | 25,564 | 10,000 |
Về XSLT 90 ngày liên tiếp
XSLT 90 ngày hay
KQXSLT 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Lotto 5/35 của 90 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Lotto 5/35