XSMT> Thứ 4> XSKH 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 306 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9327 6358 1878 | 2 | 4, 7, 7 |
G5 | 7986 | 3 | |
G4 | 07781 03565 03365 | 4 | 3 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 46852 85169 | 6 | 5, 5, 6, 9 |
G2 | 95209 | 7 | 8 |
G1 | 17301 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 878327 | 9 | |
XSKH 31-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 704 | 1 | 0 |
G6 | 3943 9383 0906 | 2 | 0 |
G5 | 5450 | 3 | |
G4 | 88168 04467 49988 | 4 | 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 42199 42271 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 44396 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 63120 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 529372 | 9 | 6, 9 |
XSKH 31-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 115 | 1 | 5 |
G6 | 3142 3474 5393 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8459 | 3 | |
G4 | 19466 86690 25425 | 4 | 2 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 54300 40726 | 6 | 6 |
G2 | 57595 | 7 | 4, 5 |
G1 | 92906 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 217901 | 9 | 0, 3, 5 |
XSKH 31-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7 |
G7 | 685 | 1 | 5 |
G6 | 2978 6284 1635 | 2 | 1, 3 |
G5 | 8482 | 3 | 5, 5 |
G4 | 27144 55362 49844 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 38721 11207 | 6 | 2, 3 |
G2 | 95694 | 7 | 7, 8 |
G1 | 43663 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
ĐB | 527923 | 9 | 4, 9 |
XSKH 31-1 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 189 | 1 | 3 |
G6 | 6938 2860 7826 | 2 | 0, 2, 6, 9, 9 |
G5 | 8829 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 24698 50220 10341 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 90862 41322 | 6 | 0, 2 |
G2 | 35074 | 7 | 4, 8 |
G1 | 47229 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 74838 | 9 | 8 |
XSKH 31-1 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 936 | 1 | 5, 8 |
G6 | 3979 1205 9689 | 2 | 2 |
G5 | 2087 | 3 | 6 |
G4 | 65222 56118 86800 | 4 | |
5 | 1, 4, 5, 8 | ||
G3 | 70415 65402 | 6 | 4, 8 |
G2 | 76351 | 7 | 9 |
G1 | 40258 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 73868 | 9 | 0, 7 |
XSKH 31-1 Lô-tô XSKH |