- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
CẦU CẢ CẶP KHÁNH HÒA (XSKH)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSKH
Xổ số Khánh Hòa ngày 20/11
1- XSKH 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51065 | 0 | 5, 5 |
G1 | 54587 | 1 | 3 |
G2 | 76544 | 2 | 2, 6, 7 |
G3 | 49027 18784 | 3 | |
G4 | 79480 42813 24745 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | |||
G5 | 9499 | 6 | 5 |
G6 | 0787 3305 2641 | 7 | 0 |
G7 | 670 | 8 | 0,1,3,4,7,7 |
G8 | 81 | 9 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa ngày 17/11
2- XSKH 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82849 | 0 | 4 |
G1 | 42379 | 1 | |
G2 | 81204 | 2 | 1, 2, 2 |
G3 | 43060 72083 | 3 | 2, 9 |
G4 | 31883 17532 96722 | 4 | 9 |
5 | |||
G5 | 3822 | 6 | 0, 7, 8 |
G6 | 8496 9379 6484 | 7 | 2, 9, 9 |
G7 | 567 | 8 | 3, 3, 4 |
G8 | 68 | 9 | 1, 6 |
Xổ số Khánh Hòa ngày 13/11
3- XSKH 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18229 | 0 | 2, 4, 4, 5 |
G1 | 58304 | 1 | 6 |
G2 | 89685 | 2 | 9 |
G3 | 72631 91602 | 3 | 1, 8 |
G4 | 41805 16442 33093 | 4 | 2 |
5 | 4 | ||
G5 | 4099 | 6 | 3, 9 |
G6 | 2369 3216 0054 | 7 | |
G7 | 390 | 8 | 5 |
G8 | 63 | 9 | 0, 3, 4, 8, 9 |
Xổ số Khánh Hòa ngày 10/11
4- XSKH 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20914 | 0 | 0, 1, 2, 6, 9 |
G1 | 60601 | 1 | 4 |
G2 | 52172 | 2 | 9 |
G3 | 96600 34049 | 3 | 2, 3, 9, 9 |
G4 | 92439 64002 46432 | 4 | 2, 3, 4, 4, 9 |
5 | |||
G5 | 8806 | 6 | |
G6 | 2844 6439 8142 | 7 | 2 |
G7 | 597 | 8 | |
G8 | 29 | 9 | 7 |
Xổ số Khánh Hòa ngày 06/11
5- XSKH 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63063 | 0 | 0 |
G1 | 87516 | 1 | 0, 6 |
G2 | 24140 | 2 | 2 |
G3 | 46575 75067 | 3 | 3, 4 |
G4 | 44356 26034 26291 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G5 | 4187 | 6 | 1, 3, 6, 7 |
G6 | 7748 3022 9266 | 7 | 5 |
G7 | 061 | 8 | 7 |
G8 | 33 | 9 | 1 |
Xổ số Khánh Hòa ngày 03/11
6- XSKH 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50381 | 0 | 1 |
G1 | 06086 | 1 | 2, 9 |
G2 | 06282 | 2 | 8 |
G3 | 48440 53399 | 3 | 5 |
G4 | 29684 49912 44835 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G5 | 3255 | 6 | 1, 2, 4 |
G6 | 3761 4582 0572 | 7 | 2 |
G7 | 601 | 8 | 1,2,2,4,6,7 |
G8 | 62 | 9 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa ngày 30/10
7- XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45723 | 0 | 5 |
G1 | 80096 | 1 | 3 |
G2 | 86770 | 2 | 3 |
G3 | 93655 59193 | 3 | 5, 5 |
G4 | 71213 11474 03569 | 4 | 3 |
5 | 2, 5 | ||
G5 | 1678 | 6 | 5, 8, 9 |
G6 | 1535 9876 1365 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
G7 | 943 | 8 | |
G8 | 68 | 9 | 3, 4, 6 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSKH
Thuật toán thống kê cầu về cả cặp (2 nháy) xổ số Khánh Hòa như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Khánh Hòa- Cau 2 nhay XSKH. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSKH ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Khanh Hoa
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSKH
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Khánh Hòa ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSKH đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Khánh Hòa- Cau 2 nhay XSKH. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSKH ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Khanh Hoa
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 20/11)
Tin tức XSKH
- Tin kết quả XSKH mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XSKT Khánh Hoà quay thưởng trở lại ngày 11/08/2021
- XSKT Khánh Hòa: Tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến mở thưởng lại ngày 11/08
- XSKT Khánh Hoà tạm dừng phát hành vé số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà từ 23/07