XSMT> Thứ 4> XSKH 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5, 9 |
G7 | 451 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4523 0148 8809 | 2 | 2, 3 |
G5 | 4314 | 3 | 9 |
G4 | 58473 87057 19122 | 4 | 5, 5, 8 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 46090 65189 | 6 | |
G2 | 83615 | 7 | 1, 3, 3 |
G1 | 81445 | 8 | 9 |
ĐB | 202473 | 9 | 0 |
XSKH 26-8 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 023 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2629 8677 1461 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 7038 | 3 | 8, 9 |
G4 | 03590 86598 80582 | 4 | |
5 | |||
G3 | 95574 82894 | 6 | 1, 9 |
G2 | 51739 | 7 | 2, 4, 4, 7 |
G1 | 18774 | 8 | 2 |
ĐB | 500272 | 9 | 0, 2, 4, 8 |
XSKH 26-8 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3 |
G7 | 221 | 1 | 0, 1, 2, 4 |
G6 | 7165 7074 8514 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 0132 | 3 | 2, 9 |
G4 | 58481 78911 46203 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 11865 69945 | 6 | 5, 5 |
G2 | 55728 | 7 | 4 |
G1 | 78939 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 468492 | 9 | 2 |
XSKH 26-8 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 996 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 9418 2798 8211 | 2 | 2, 6 |
G5 | 7332 | 3 | 2 |
G4 | 11345 26548 33354 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 0, 3, 4, 5 | ||
G3 | 32553 85922 | 6 | 6 |
G2 | 13855 | 7 | |
G1 | 34866 | 8 | 9 |
ĐB | 40289 | 9 | 0, 6, 8 |
XSKH 26-8 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 8, 9 |
G7 | 987 | 1 | 1, 2 |
G6 | 9238 5930 3312 | 2 | 2, 9 |
G5 | 2574 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 48544 53811 98647 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 67667 86508 | 6 | 1, 7 |
G2 | 81686 | 7 | 4, 4 |
G1 | 35734 | 8 | 6, 6, 7 |
ĐB | 73222 | 9 | |
XSKH 26-8 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 2, 5, 5, 9 |
G7 | 605 | 1 | 5 |
G6 | 5478 7958 7232 | 2 | 8 |
G5 | 0061 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 68628 84005 52061 | 4 | 2 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 10202 90634 | 6 | 1, 1 |
G2 | 45038 | 7 | 1, 8 |
G1 | 73142 | 8 | 0 |
ĐB | 71101 | 9 | |
XSKH 26-8 Lô-tô XSKH |