XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 7, 7 |
G7 | 877 | 1 | 3 |
G6 | 9484 6513 0278 | 2 | 0 |
G5 | 8907 | 3 | |
G4 | 83340 12206 26798 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 53741 70457 | 6 | |
G2 | 76378 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 23780 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 956097 | 9 | 3, 7, 8 |
XSHCM 9-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 811 | 1 | 0, 1, 4, 9 |
G6 | 2038 3119 2576 | 2 | 6 |
G5 | 6049 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 49968 07201 94014 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 23802 13810 | 6 | 8, 8 |
G2 | 46598 | 7 | 1, 6 |
G1 | 67005 | 8 | |
ĐB | 409094 | 9 | 4, 8 |
XSHCM 9-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 827 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8187 8337 3662 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 6027 | 3 | 6, 7 |
G4 | 30314 56275 54113 | 4 | |
5 | |||
G3 | 73036 40993 | 6 | 2, 4 |
G2 | 43879 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 97364 | 8 | 7 |
ĐB | 282578 | 9 | 3, 7 |
XSHCM 9-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 7, 9 |
G7 | 345 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2161 2809 9390 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G5 | 3576 | 3 | 3 |
G4 | 65874 43613 67007 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 72922 36587 | 6 | 1, 1 |
G2 | 50294 | 7 | 4, 6 |
G1 | 77352 | 8 | 7 |
ĐB | 800661 | 9 | 0, 4 |
XSHCM 9-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7 |
G7 | 907 | 1 | 2, 2, 3, 3 |
G6 | 7713 9575 4999 | 2 | |
G5 | 6271 | 3 | 8 |
G4 | 05612 27867 80283 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 63067 44175 | 6 | 4, 5, 7, 7 |
G2 | 95938 | 7 | 1, 5, 5, 6 |
G1 | 89046 | 8 | 3 |
ĐB | 755876 | 9 | 9 |
XSHCM 9-11 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 2 |
G7 | 954 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6734 5724 1701 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5902 | 3 | 4 |
G4 | 70155 97722 79171 | 4 | |
5 | 0, 2, 4, 5 | ||
G3 | 74175 88487 | 6 | |
G2 | 36670 | 7 | 0, 1, 1, 5 |
G1 | 25371 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 536780 | 9 | 4 |
XSHCM 9-11 Lô-tô XSHCM |