- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
CẦU BẠCH THỦ TP.HCM (XSHCM)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSHCM
Xổ số TP.HCM ngày 18/11
1- XSHCM 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 233941 | 0 | |
G1 | 96070 | 1 | 0, 8 |
G2 | 47858 | 2 | 2, 8 |
G3 | 07499 65839 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 10010 25831 31679 | 4 | 1, 1, 9 |
5 | 8 | ||
G5 | 9567 | 6 | 7 |
G6 | 9218 4476 9941 | 7 | 0, 6, 9 |
G7 | 737 | 8 | 8 |
G8 | 28 | 9 | 4, 9 |
Xổ số TP.HCM ngày 16/11
2- XSHCM 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 344734 | 0 | |
G1 | 46361 | 1 | 0, 7, 7, 8 |
G2 | 32718 | 2 | 2, 7, 9 |
G3 | 32690 51139 | 3 | 4, 9 |
G4 | 47422 80253 36017 | 4 | 3 |
5 | 3, 3 | ||
G5 | 9978 | 6 | 1, 1 |
G6 | 2079 2410 2761 | 7 | 8, 9, 9 |
G7 | 453 | 8 | |
G8 | 27 | 9 | 0 |
Xổ số TP.HCM ngày 11/11
3- XSHCM 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 392426 | 0 | 2, 8 |
G1 | 25602 | 1 | 0, 9 |
G2 | 82327 | 2 | 5, 5, 6, 7, 7 |
G3 | 54572 36937 | 3 | 0, 5, 7, 7 |
G4 | 26210 26325 75044 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G5 | 6719 | 6 | |
G6 | 5327 8030 3625 | 7 | 2 |
G7 | 835 | 8 | 0, 5 |
G8 | 08 | 9 |
Xổ số TP.HCM ngày 09/11
4- XSHCM 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 956097 | 0 | 6, 7, 7 |
G1 | 23780 | 1 | 3 |
G2 | 76378 | 2 | 0 |
G3 | 53741 70457 | 3 | |
G4 | 83340 12206 26798 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 7 | ||
G5 | 8907 | 6 | |
G6 | 9484 6513 0278 | 7 | 7, 8, 8 |
G7 | 877 | 8 | 0, 3, 4 |
G8 | 83 | 9 | 3, 7, 8 |
Xổ số TP.HCM ngày 04/11
5- XSHCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 066832 | 0 | |
G1 | 31261 | 1 | |
G2 | 51279 | 2 | |
G3 | 89579 04358 | 3 | 2, 2, 4, 4, 5 |
G4 | 16256 78378 71734 | 4 | 4 |
5 | 1, 6, 8, 8 | ||
G5 | 3934 | 6 | 1, 9 |
G6 | 6881 8969 6132 | 7 | 2, 8, 9, 9, 9 |
G7 | 479 | 8 | 1 |
G8 | 51 | 9 |
Xổ số TP.HCM ngày 02/11
6- XSHCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 365883 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 44236 | 1 | 2 |
G2 | 37621 | 2 | 1, 7, 8 |
G3 | 43687 81197 | 3 | 0, 2, 6, 9 |
G4 | 05447 71439 77867 | 4 | 7 |
5 | |||
G5 | 1703 | 6 | 7 |
G6 | 7628 6792 2400 | 7 | |
G7 | 086 | 8 | 3, 6, 7 |
G8 | 12 | 9 | 2, 7 |
Xổ số TP.HCM ngày 28/10
7- XSHCM 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 967809 | 0 | 0, 5, 9 |
G1 | 51115 | 1 | 0, 5 |
G2 | 29628 | 2 | 3, 8 |
G3 | 41200 59757 | 3 | 7 |
G4 | 12461 77205 28486 | 4 | 0 |
5 | 6, 7 | ||
G5 | 8323 | 6 | 1 |
G6 | 7397 0483 6910 | 7 | |
G7 | 037 | 8 | 3, 6, 6 |
G8 | 94 | 9 | 2, 4, 7 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSHCM
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số TP.HCM như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ TP.HCM- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so TP.HCM. Cau bach thu XSTP
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSHCM
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số TP.HCM ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSHCM đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSHCM chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ TP.HCM- Cau bach thu XSHCM. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSHCM ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so TP.HCM. Cau bach thu XSTP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 19/11)
Tin tức XSHCM
- Tin kết quả XSHCM mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé10B2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Quận 1 trúng giải đặc biệt kỳ vé 9D2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé 9B2