XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 0 |
G7 | 585 | 1 | 2, 8 |
G6 | 7852 8832 4100 | 2 | |
G5 | 9518 | 3 | 2 |
G4 | 83881 96585 96912 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 57476 16478 | 6 | 1, 2 |
G2 | 79254 | 7 | 6, 8 |
G1 | 10161 | 8 | 1, 2, 5, 5 |
ĐB | 245082 | 9 | 3 |
XSHCM 6-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 486 | 1 | |
G6 | 4927 5503 3905 | 2 | 1, 5, 6, 7 |
G5 | 8146 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 59438 43759 47374 | 4 | 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 55665 94933 | 6 | 5 |
G2 | 43152 | 7 | 3, 4 |
G1 | 66156 | 8 | 6 |
ĐB | 368221 | 9 | |
XSHCM 6-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2 |
G7 | 446 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 4463 1444 6850 | 2 | 4 |
G5 | 3875 | 3 | 0 |
G4 | 45314 68344 20230 | 4 | 4, 4, 6, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 12567 57211 | 6 | 3, 7 |
G2 | 93746 | 7 | 5, 5 |
G1 | 59296 | 8 | 1 |
ĐB | 878681 | 9 | 5, 6 |
XSHCM 6-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2 |
G7 | 673 | 1 | 4, 6, 7, 8 |
G6 | 3916 8089 5514 | 2 | |
G5 | 0579 | 3 | 0, 2, 6, 6 |
G4 | 30651 55902 88643 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 45830 13782 | 6 | 3, 8, 8 |
G2 | 96032 | 7 | 3, 9 |
G1 | 82336 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 80368 | 9 | |
XSHCM 6-12 XSHCM 200 ngày |