XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 8 |
G7 | 062 | 1 | 2, 8 |
G6 | 0154 6542 2987 | 2 | 1, 5 |
G5 | 2079 | 3 | |
G4 | 10525 15051 77918 | 4 | 2, 6 |
5 | 1, 1, 4 | ||
G3 | 01446 70371 | 6 | 1, 2 |
G2 | 13408 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 14083 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 605912 | 9 | 4 |
XSHCM 27-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 9 |
G7 | 053 | 1 | 5 |
G6 | 5871 5380 0721 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 1915 | 3 | 3, 6 |
G4 | 66921 69409 55529 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 04284 85164 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 46360 | 7 | 1, 5 |
G1 | 92704 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 181065 | 9 | |
XSHCM 27-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5 |
G7 | 334 | 1 | 5, 8 |
G6 | 0652 2531 4015 | 2 | 3 |
G5 | 4234 | 3 | 1, 1, 4, 4, 5 |
G4 | 75231 35065 30023 | 4 | |
5 | 2, 6, 6 | ||
G3 | 20456 36386 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 27135 | 7 | |
G1 | 24960 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 525463 | 9 | |
XSHCM 27-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7, 9 |
G7 | 518 | 1 | 7, 8 |
G6 | 4097 7207 4782 | 2 | |
G5 | 7450 | 3 | 6 |
G4 | 84685 80364 25853 | 4 | |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 84597 25168 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 58409 | 7 | 2 |
G1 | 38493 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 024017 | 9 | 3, 7, 7, 7 |
XSHCM 27-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7, 7, 8 |
G7 | 126 | 1 | |
G6 | 3007 1698 3663 | 2 | 1, 1, 6 |
G5 | 8807 | 3 | |
G4 | 30221 07689 31089 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 46598 19744 | 6 | 3 |
G2 | 82583 | 7 | 0, 1 |
G1 | 26994 | 8 | 3, 9, 9, 9 |
ĐB | 393370 | 9 | 4, 8, 8 |
XSHCM 27-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 867 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G6 | 7260 5880 3264 | 2 | 9 |
G5 | 3455 | 3 | 1 |
G4 | 22031 08216 82329 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 48316 76997 | 6 | 0, 1, 4, 7 |
G2 | 02372 | 7 | 0, 2 |
G1 | 40392 | 8 | 0 |
ĐB | 069410 | 9 | 2, 7, 8 |
XSHCM 27-6 Lô-tô XSHCM |