XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 4, 6 |
G7 | 717 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9480 1798 3806 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 8993 | 3 | |
G4 | 67979 52012 56773 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | |||
G3 | 01640 50004 | 6 | |
G2 | 93781 | 7 | 3, 9 |
G1 | 73243 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 582320 | 9 | 1, 3, 3, 8 |
XSHCM 24-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4 |
G7 | 996 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1522 6222 3828 | 2 | 2, 2, 8 |
G5 | 4693 | 3 | 8 |
G4 | 88367 57656 51004 | 4 | 4, 5 |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 57913 85791 | 6 | 7 |
G2 | 37286 | 7 | |
G1 | 69738 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 163844 | 9 | 1, 3, 6 |
XSHCM 24-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1, 1, 5, 8 |
G7 | 746 | 1 | 2 |
G6 | 9829 5468 6908 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 5566 | 3 | 7 |
G4 | 59501 56488 40289 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 45105 46801 | 6 | 6, 6, 7, 8 |
G2 | 04712 | 7 | 1 |
G1 | 56624 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 980266 | 9 | |
XSHCM 24-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 315 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 8500 1230 4365 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 1097 | 3 | 0, 7 |
G4 | 46553 85627 04579 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 94650 36018 | 6 | 5, 9 |
G2 | 66337 | 7 | 9 |
G1 | 22789 | 8 | 9 |
ĐB | 272528 | 9 | 7 |
XSHCM 24-8 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 969 | 1 | 3 |
G6 | 5068 1124 0996 | 2 | 4 |
G5 | 6907 | 3 | 5, 9 |
G4 | 20956 17835 73655 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 75306 87767 | 6 | 2, 7, 7, 8, 9 |
G2 | 65908 | 7 | |
G1 | 90613 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 185482 | 9 | 3, 6 |
XSHCM 24-8 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 8 |
G7 | 476 | 1 | 6 |
G6 | 2536 4765 7027 | 2 | 3, 7 |
G5 | 0402 | 3 | 6 |
G4 | 53467 33844 24690 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 06842 13716 | 6 | 5, 7 |
G2 | 32498 | 7 | 6, 9 |
G1 | 30294 | 8 | |
ĐB | 591054 | 9 | 0, 4, 4, 8 |
XSHCM 24-8 Lô-tô XSHCM |