XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 306 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 9369 5653 7307 | 2 | 0 |
G5 | 4764 | 3 | 2 |
G4 | 04118 96461 55500 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 60117 51097 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
G2 | 64948 | 7 | 6 |
G1 | 54066 | 8 | |
ĐB | 426615 | 9 | 7 |
XSHCM 12-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 011 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 1263 4269 9406 | 2 | 7 |
G5 | 2235 | 3 | 5 |
G4 | 14995 57577 75317 | 4 | |
5 | |||
G3 | 20975 68210 | 6 | 3, 9 |
G2 | 41899 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 17382 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 508327 | 9 | 3, 5, 9 |
XSHCM 12-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 629 | 1 | 8 |
G6 | 2618 3928 8675 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 6471 | 3 | 9 |
G4 | 62925 03454 31048 | 4 | 4, 8 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 13005 81588 | 6 | |
G2 | 83592 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 07279 | 8 | 8 |
ĐB | 759790 | 9 | 0, 2 |
XSHCM 12-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 447 | 1 | 1 |
G6 | 1087 1844 5264 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0257 | 3 | |
G4 | 88811 29657 85743 | 4 | 3, 4, 7, 9 |
5 | 0,4,4,6,7,7 | ||
G3 | 20956 06593 | 6 | 4 |
G2 | 97924 | 7 | |
G1 | 31122 | 8 | 7 |
ĐB | 686154 | 9 | 1, 3, 7 |
XSHCM 12-8 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3 |
G7 | 412 | 1 | 2 |
G6 | 4380 4036 6503 | 2 | 5 |
G5 | 1730 | 3 | 0, 1, 5, 6 |
G4 | 41087 40864 00231 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 81270 32935 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 87025 | 7 | 0, 4 |
G1 | 71162 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 149574 | 9 | |
XSHCM 12-8 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 9 |
G7 | 053 | 1 | 1 |
G6 | 7704 1948 0820 | 2 | 0, 0, 2, 5 |
G5 | 5709 | 3 | |
G4 | 95957 26355 12142 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 72276 10568 | 6 | 3, 8 |
G2 | 35441 | 7 | 6 |
G1 | 72363 | 8 | 5 |
ĐB | 88622 | 9 | |
XSHCM 12-8 Lô-tô XSHCM |