XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 133 | 1 | 9 |
G6 | 6778 9029 0341 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 9655 | 3 | 3, 4, 6, 9 |
G4 | 93664 49006 76322 | 4 | 1, 8 |
5 | 5, 6, 8 | ||
G3 | 38619 25628 | 6 | 3, 4 |
G2 | 26648 | 7 | 8 |
G1 | 53134 | 8 | 1 |
ĐB | 416236 | 9 | |
XSHCM 11-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 9 |
G7 | 252 | 1 | 1, 4, 4, 5 |
G6 | 4538 4334 7652 | 2 | |
G5 | 9283 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 31186 81609 92938 | 4 | 0, 4 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 84614 30371 | 6 | 6 |
G2 | 25344 | 7 | 1 |
G1 | 92711 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
ĐB | 577014 | 9 | |
XSHCM 11-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 012 | 1 | 2 |
G6 | 7532 6602 9073 | 2 | 4, 7 |
G5 | 2569 | 3 | 1, 2 |
G4 | 35227 87591 06561 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 08554 16824 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 92560 | 7 | 3, 3, 7 |
G1 | 43483 | 8 | 3 |
ĐB | 178777 | 9 | 1, 3 |
XSHCM 11-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 4, 4, 5 |
G7 | 042 | 1 | |
G6 | 3392 2857 1237 | 2 | 0 |
G5 | 6186 | 3 | 7, 9 |
G4 | 37920 56867 28777 | 4 | 2 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 32000 82579 | 6 | 3, 3, 7 |
G2 | 36181 | 7 | 7, 9 |
G1 | 80804 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 708463 | 9 | 2 |
XSHCM 11-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 773 | 1 | |
G6 | 1663 3538 4559 | 2 | 3, 6 |
G5 | 9657 | 3 | 8, 8 |
G4 | 47145 28038 27423 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 08670 61183 | 6 | 1, 3 |
G2 | 77293 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 84241 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 986788 | 9 | 3 |
XSHCM 11-5 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 242 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8412 1135 2940 | 2 | |
G5 | 7456 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 77964 27839 92419 | 4 | 0, 2, 4, 6 |
5 | 4, 4, 6, 6 | ||
G3 | 82054 74654 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 02461 | 7 | 3 |
G1 | 19796 | 8 | |
ĐB | 787473 | 9 | 6 |
XSHCM 11-5 Lô-tô XSHCM |