XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 888 | 1 | 7 |
G6 | 4176 0686 2817 | 2 | 0, 8 |
G5 | 4791 | 3 | 0 |
G4 | 06867 38628 88420 | 4 | 2, 3 |
5 | |||
G3 | 05442 78699 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 70980 | 7 | 4, 6 |
G1 | 29704 | 8 | 0, 0, 6, 8 |
ĐB | 884043 | 9 | 1, 9 |
XSHCM 10-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 779 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 9810 4512 4972 | 2 | |
G5 | 9830 | 3 | 0, 1, 3, 4 |
G4 | 61734 61669 07255 | 4 | 7 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 07763 54165 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 74684 | 7 | 2, 9 |
G1 | 44247 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 608433 | 9 | 8 |
XSHCM 10-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 8, 9 |
G7 | 436 | 1 | 2, 3 |
G6 | 4274 7008 2620 | 2 | 0 |
G5 | 8631 | 3 | 1, 2, 6, 6 |
G4 | 19163 75168 55732 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 34846 84094 | 6 | 3, 8 |
G2 | 06282 | 7 | 4 |
G1 | 07159 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 576712 | 9 | 4 |
XSHCM 10-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 083 | 1 | 1, 9 |
G6 | 8196 1659 4902 | 2 | 3 |
G5 | 0340 | 3 | 0, 7 |
G4 | 23894 47919 44076 | 4 | 0, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 39344 20011 | 6 | 2 |
G2 | 13476 | 7 | 6, 6 |
G1 | 73530 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 47786 | 9 | 4, 6 |
XSHCM 10-1 XSHCM 200 ngày |