XSMT> Thứ 6> XSGL 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 7, 8, 8 |
G7 | 380 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 0994 5389 1302 | 2 | 7 |
G5 | 5107 | 3 | 4, 5, 7 |
G4 | 86215 60269 14227 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 42335 14808 | 6 | 9 |
G2 | 49151 | 7 | |
G1 | 32934 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 389610 | 9 | 4 |
XSGL 8-8 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 4 |
G7 | 504 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9798 0557 5419 | 2 | |
G5 | 6746 | 3 | 1, 9 |
G4 | 19968 93590 65473 | 4 | 6 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 01331 23997 | 6 | 7, 8 |
G2 | 09467 | 7 | 0, 3 |
G1 | 36588 | 8 | 8 |
ĐB | 58956 | 9 | 0, 7, 8, 8 |
XSGL 8-8 XSGL 90 ngày |