XSMT> Thứ 6> XSGL 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 318 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 6148 6390 2062 | 2 | 1, 1 |
G5 | 8431 | 3 | 1, 7, 8 |
G4 | 81810 24067 66521 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | |||
G3 | 71698 83640 | 6 | 2, 7 |
G2 | 63910 | 7 | |
G1 | 16821 | 8 | 3 |
ĐB | 581637 | 9 | 0, 1, 5, 8 |
XSGL 7-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 4 |
G7 | 529 | 1 | 8 |
G6 | 6868 9404 2302 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5248 | 3 | 2, 5, 6 |
G4 | 41232 44436 33053 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 95951 53218 | 6 | 4, 8 |
G2 | 53042 | 7 | 7 |
G1 | 56923 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 987359 | 9 | |
XSGL 7-4 XSGL 90 ngày |