XSMT> Thứ 6> XSGL 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 9 |
G7 | 682 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 2422 6731 4318 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 2327 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 84281 64009 88819 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 97534 14257 | 6 | 8 |
G2 | 20732 | 7 | 3 |
G1 | 00953 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 713728 | 9 | |
XSGL 5-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1 |
G7 | 370 | 1 | 0, 6, 7, 9 |
G6 | 0222 9051 0834 | 2 | 2, 2, 4 |
G5 | 0424 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 80416 27701 85933 | 4 | 4 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 38375 97670 | 6 | 3 |
G2 | 23844 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 98522 | 8 | |
ĐB | 34017 | 9 | |
XSGL 5-9 XSGL 90 ngày |