XSMT> Thứ 6> XSGL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 269 | 1 | |
G6 | 1097 3243 2847 | 2 | |
G5 | 3693 | 3 | |
G4 | 44272 69546 21576 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 70761 04977 | 6 | 1, 9 |
G2 | 54795 | 7 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 60106 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 426387 | 9 | 3, 5, 7 |
XSGL 3-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4 |
G7 | 070 | 1 | 0 |
G6 | 2429 3363 2710 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 4239 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 61283 00078 37247 | 4 | 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 48137 50804 | 6 | 3 |
G2 | 96883 | 7 | 0, 8 |
G1 | 35394 | 8 | 3, 3, 7 |
ĐB | 063023 | 9 | 4 |
XSGL 3-1 XSGL 90 ngày |