XSMT> Thứ 6> XSGL 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4 |
G7 | 277 | 1 | |
G6 | 7638 8687 6236 | 2 | 7, 7 |
G5 | 6553 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 83464 94804 47537 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 02467 43794 | 6 | 4, 7 |
G2 | 39751 | 7 | 7 |
G1 | 53427 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 113627 | 9 | 2, 4, 5 |
XSGL 24-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3 |
G7 | 171 | 1 | |
G6 | 0035 4526 8556 | 2 | 4, 6 |
G5 | 4583 | 3 | 3, 5 |
G4 | 86433 30947 49597 | 4 | 0, 0, 2, 7 |
5 | 0, 6, 6 | ||
G3 | 12650 49803 | 6 | 2 |
G2 | 56840 | 7 | 1 |
G1 | 32887 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 43985 | 9 | 7 |
XSGL 24-2 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 619 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 7221 8854 0076 | 2 | 1, 3 |
G5 | 0047 | 3 | 6 |
G4 | 24536 20523 46857 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 21795 25016 | 6 | 6, 6, 9, 9 |
G2 | 87349 | 7 | 2, 6 |
G1 | 73572 | 8 | |
ĐB | 13066 | 9 | 5, 8 |
XSGL 24-2 XSGL 100 ngày |