XSMT> Thứ 6> XSGL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 088 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6883 5400 6911 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8125 | 3 | 2 |
G4 | 37826 21486 13490 | 4 | |
5 | |||
G3 | 99568 31585 | 6 | 8 |
G2 | 51676 | 7 | 0, 6, 6, 9 |
G1 | 90679 | 8 | 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 109990 | 9 | 0, 0, 4 |
XSGL 18-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 558 | 1 | 6, 9 |
G6 | 4679 7673 1173 | 2 | |
G5 | 7977 | 3 | 5, 7, 9 |
G4 | 74843 55369 70035 | 4 | 3 |
5 | 6, 8, 8 | ||
G3 | 01281 25737 | 6 | 2, 9 |
G2 | 81062 | 7 | 3, 3, 7, 8, 9 |
G1 | 93616 | 8 | 1 |
ĐB | 238239 | 9 | 2 |
XSGL 18-10 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5 |
G7 | 786 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 0361 6166 4001 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0428 | 3 | 0 |
G4 | 82766 95315 09530 | 4 | |
5 | |||
G3 | 91466 98095 | 6 | 1, 4, 6, 6, 6 |
G2 | 01364 | 7 | 1, 4 |
G1 | 92988 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 757711 | 9 | 5 |
XSGL 18-10 XSGL 100 ngày |