XSMT> Thứ 6> XSGL 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G7 | 739 | 1 | |
G6 | 5404 3820 8021 | 2 | 0, 1, 8, 8, 9 |
G5 | 8028 | 3 | 0, 3, 9, 9 |
G4 | 39979 52576 79840 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 89629 82960 | 6 | 0 |
G2 | 46907 | 7 | 6, 9 |
G1 | 15230 | 8 | 8 |
ĐB | 837239 | 9 | |
XSGL 17-10 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 461 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 1741 6180 7244 | 2 | |
G5 | 5317 | 3 | 4 |
G4 | 37591 93494 22597 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 40850 04714 | 6 | 1 |
G2 | 40512 | 7 | |
G1 | 98085 | 8 | 0, 1, 5, 7 |
ĐB | 08281 | 9 | 0, 1, 4, 7 |
XSGL 17-10 XSGL 90 ngày |