XSMT> Thứ 6> XSGL 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 6 |
G7 | 363 | 1 | |
G6 | 9004 6932 2544 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 4564 | 3 | 2 |
G4 | 00642 21586 74925 | 4 | 2, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 63660 10324 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 27453 | 7 | 6 |
G1 | 87276 | 8 | 4, 6, 6 |
ĐB | 363921 | 9 | 7, 8 |
XSGL 13-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 950 | 1 | 0, 4 |
G6 | 7791 6076 5214 | 2 | 3, 3 |
G5 | 4186 | 3 | 6 |
G4 | 33172 59910 57645 | 4 | 5 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 46436 19457 | 6 | |
G2 | 11123 | 7 | 0, 2, 3, 5, 6 |
G1 | 23523 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 038783 | 9 | 1, 9 |
XSGL 13-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 489 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 6359 1594 8659 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4379 | 3 | 4 |
G4 | 83929 43999 75653 | 4 | |
5 | 1, 3, 9, 9 | ||
G3 | 24093 32871 | 6 | 0 |
G2 | 39017 | 7 | 1, 9 |
G1 | 37851 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 70887 | 9 | 3, 4, 9 |
XSGL 13-11 XSGL 100 ngày |