XSMT> Thứ 6> XSGL 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 8 |
G7 | 654 | 1 | 0 |
G6 | 5428 1951 4100 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 4928 | 3 | 0, 3 |
G4 | 76261 48675 10480 | 4 | 3 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 91108 96333 | 6 | 1, 1, 7, 9 |
G2 | 54143 | 7 | 4, 5 |
G1 | 25210 | 8 | 0 |
ĐB | 403367 | 9 | |
XSGL 12-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 444 | 1 | 4 |
G6 | 4104 3406 3856 | 2 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 2496 | 3 | 0, 7 |
G4 | 71420 16221 53714 | 4 | 1, 3, 4, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 28637 53241 | 6 | 3 |
G2 | 30443 | 7 | 3 |
G1 | 11048 | 8 | |
ĐB | 776463 | 9 | 6 |
XSGL 12-4 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 8, 8 |
G7 | 028 | 1 | 8 |
G6 | 1468 6932 5452 | 2 | 8, 8, 8, 9, 9 |
G5 | 8729 | 3 | 1, 2, 5, 5 |
G4 | 73770 02029 71290 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 90931 95408 | 6 | 8 |
G2 | 75857 | 7 | 0 |
G1 | 72308 | 8 | |
ĐB | 093897 | 9 | 0, 7 |
XSGL 12-4 XSGL 100 ngày |