XSMT> Thứ 6> XSGL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 0, 1, 5, 9 |
G7 | 105 | 1 | |
G6 | 8045 9528 4650 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 3051 | 3 | 4 |
G4 | 28420 97200 64864 | 4 | 5 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 97709 01000 | 6 | 1, 4 |
G2 | 89083 | 7 | 5 |
G1 | 74434 | 8 | 3 |
ĐB | 681925 | 9 | 0 |
XSGL 1-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 761 | 1 | |
G6 | 4694 8837 1340 | 2 | 3 |
G5 | 0647 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 89156 27747 61268 | 4 | 0, 6, 7, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 14952 87239 | 6 | 1,7,7,8,8,9 |
G2 | 56668 | 7 | 7 |
G1 | 34032 | 8 | |
ĐB | 98777 | 9 | 4 |
XSGL 1-7 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 162 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5678 6198 1430 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4256 | 3 | 0, 1, 2, 3, 9 |
G4 | 22832 27511 83633 | 4 | 3 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 21539 40597 | 6 | 2 |
G2 | 76643 | 7 | 2, 8 |
G1 | 80631 | 8 | |
ĐB | 00422 | 9 | 7, 8, 9 |
XSGL 1-7 XSGL 100 ngày |