XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 017 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9100 9066 2862 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5401 | 3 | |
G4 | 98864 45558 99906 | 4 | 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 14926 43947 | 6 | 2, 4, 5, 6, 9 |
G2 | 28584 | 7 | 8 |
G1 | 26351 | 8 | 4 |
ĐB | 342110 | 9 | 3 |
XSDNG 9-1 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 5, 6, 9 |
G7 | 909 | 1 | 8 |
G6 | 1721 7377 3556 | 2 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G5 | 2635 | 3 | 4, 5 |
G4 | 53250 69205 35123 | 4 | |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 93434 72090 | 6 | |
G2 | 51059 | 7 | 7 |
G1 | 30218 | 8 | |
ĐB | 660796 | 9 | 0, 6, 8 |
XSDNG 9-1 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6, 6, 9 |
G7 | 806 | 1 | |
G6 | 1084 3735 1736 | 2 | 4 |
G5 | 5897 | 3 | 5, 5, 6 |
G4 | 71877 99906 32824 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 12635 04379 | 6 | 4 |
G2 | 24459 | 7 | 7, 9 |
G1 | 06953 | 8 | 4 |
ĐB | 863255 | 9 | 7 |
XSDNG 9-1 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 219 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 3820 0232 5914 | 2 | 0, 9 |
G5 | 0212 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 83837 84264 64898 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 40568 63230 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
G2 | 16499 | 7 | |
G1 | 46550 | 8 | |
ĐB | 276642 | 9 | 8, 9 |
XSDNG 9-1 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 514 | 1 | 4 |
G6 | 7026 5632 1488 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 2420 | 3 | 2, 3 |
G4 | 99833 83246 42865 | 4 | 6, 8 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 69602 71024 | 6 | 5 |
G2 | 11204 | 7 | 9 |
G1 | 65101 | 8 | 8 |
ĐB | 05659 | 9 | 0 |
XSDNG 9-1 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 4 |
G7 | 585 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 5118 6685 2717 | 2 | 0 |
G5 | 2320 | 3 | 8 |
G4 | 38765 66591 14976 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 70210 32804 | 6 | 5 |
G2 | 11785 | 7 | 6 |
G1 | 21248 | 8 | 3, 4, 5, 5, 5 |
ĐB | 52698 | 9 | 0, 1, 8 |
XSDNG 9-1 Lô-tô XSDNG |