XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G7 | 92 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 61 51 81 | 2 | 3 |
G5 | 98 | 3 | |
G4 | 47 14 75 | 4 | 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 31 02 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
G2 | 96 | 7 | |
G1 | 67 | 8 | |
ĐB | 44 | 9 | 6, 7, 9 |
XSDNG 20-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 3 |
G7 | 66 | 1 | 2, 9 |
G6 | 31 28 14 | 2 | 0, 3 |
G5 | 77 | 3 | 4 |
G4 | 97 85 21 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05 52 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 33 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 31 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 38 | 9 | 7 |
XSDNG 16-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1 |
G7 | 32 | 1 | |
G6 | 73 43 41 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 72 | 3 | 2, 2 |
G4 | 60 60 84 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 47 44 | 6 | 4, 7 |
G2 | 96 | 7 | |
G1 | 76 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 44 | 9 | 0, 4, 4 |
XSDNG 13-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 83 | 1 | |
G6 | 52 70 77 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 40 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 84 81 72 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 39 98 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 12 | 7 | 6 |
G1 | 00 | 8 | 0, 0, 4, 8 |
ĐB | 04 | 9 | 2, 4, 4 |
XSDNG 9-11 XSDNG 20 ngày |