- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG ngày 28/9
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 28-9-2024
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 970 | 1 | 5, 6, 8, 8 |
G6 | 9815 3524 3416 | 2 | 3, 3, 4 |
G5 | 3893 | 3 | 7 |
G4 | 08077 03376 59980 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 83918 64123 | 6 | 3 |
G2 | 48823 | 7 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 15740 | 8 | 0 |
ĐB | 663893 | 9 | 3, 3, 5 |
XSDNG 28-9 XSDNG 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSDNG ngày 28-9-2022
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1 |
G7 | 961 | 1 | 1, 1 |
G6 | 5701 1724 9672 | 2 | 4, 9, 9 |
G5 | 5279 | 3 | 3 |
G4 | 70888 26477 82988 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 24045 83197 | 6 | 1 |
G2 | 49629 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 55484 | 8 | 4, 8, 8 |
ĐB | 860429 | 9 | 7 |
XSDNG 28-9 XSDNG 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XSDNA ngày 28-9-2019
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 150 | 1 | 2, 5 |
G6 | 6778 7277 5244 | 2 | 3, 7 |
G5 | 2539 | 3 | 1, 9 |
G4 | 38050 82986 21715 | 4 | 4 |
5 | 0, 0, 5 | ||
G3 | 60212 43161 | 6 | 1, 8 |
G2 | 94771 | 7 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 14927 | 8 | 6 |
ĐB | 733031 | 9 | 1 |
XSDNG 28-9 XSDNG 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. KQXSDNG ngày 28-9-2016
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 1, 4, 5, 9 |
G7 | 501 | 1 | 0 |
G6 | 2951 8623 3277 | 2 | 3, 9 |
G5 | 0455 | 3 | |
G4 | 42985 33187 53829 | 4 | 3 |
5 | 1, 5, 5, 7 | ||
G3 | 64955 88243 | 6 | 9 |
G2 | 41457 | 7 | 7 |
G1 | 99809 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 37204 | 9 | |
XSDNG 28-9 XSDNG 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSDNG ngày 28-9-2013
XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 4, 4, 5, 8 |
G7 | 079 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 8478 2050 5702 | 2 | |
G5 | 1408 | 3 | 3, 4 |
G4 | 56183 64504 36896 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 27955 26716 | 6 | |
G2 | 37705 | 7 | 8, 8, 9 |
G1 | 43434 | 8 | 3 |
ĐB | 145197 | 9 | 6, 7 |
XSDNG 28-9 XSDNG 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
6. XSDNG ngày 28-9-2011
XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 329 | 1 | 3, 4 |
G6 | 1786 6631 5514 | 2 | 6, 6, 9 |
G5 | 9188 | 3 | 1 |
G4 | 84575 35513 03447 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 83178 36926 | 6 | 3 |
G2 | 54886 | 7 | 0,1,2,5,8,9 |
G1 | 86284 | 8 | 4, 6, 6, 8 |
ĐB | 02670 | 9 | |
XSDNG 28-9 Lô-tô XSDNG |
Đầy đủ
2 số
3 số
Về XSDNG ngày 28-9
XSDNG ngày 28-9 hay KQXSDNG ngày 28/9 là kết quả xổ số Đà Nẵng được quay số mở thưởng vào ngày 28-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 15/11)
Tin tức XSDNG
- Tin kết quả XSDNG mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- Đà Nẵng: Trúng Jackpot 13 tỷ đồng tặng quà tết đến gia đình khó khăn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- Đà Nẵng: Người phụ nữ may mắn trúng độc đắc 4,1 tỷ đồng