XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 157 | 1 | |
G6 | 2684 3898 5329 | 2 | 9 |
G5 | 9674 | 3 | 2, 7 |
G4 | 40343 28906 02102 | 4 | 3, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 13063 93844 | 6 | 3, 6 |
G2 | 35483 | 7 | 4 |
G1 | 78732 | 8 | 3, 4, 4, 4, 9 |
ĐB | 012884 | 9 | 8 |
XSDNG 2-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1 |
G7 | 501 | 1 | 2, 4, 6, 6 |
G6 | 6478 5650 6247 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5246 | 3 | 0 |
G4 | 83770 69914 44621 | 4 | 5, 5, 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 31316 36190 | 6 | 0 |
G2 | 47516 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 20645 | 8 | |
ĐB | 635930 | 9 | 0 |
XSDNG 2-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 6, 7 |
G7 | 015 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6239 8393 1456 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 1989 | 3 | 9 |
G4 | 31717 79522 47006 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 74187 91699 | 6 | 2 |
G2 | 67129 | 7 | |
G1 | 96962 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 554320 | 9 | 3, 9 |
XSDNG 2-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 5 |
G7 | 463 | 1 | |
G6 | 2566 2255 7805 | 2 | 7 |
G5 | 9877 | 3 | |
G4 | 95427 87386 35484 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 18400 11076 | 6 | 0, 3, 4, 6, 8 |
G2 | 38168 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 34564 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 49460 | 9 | 9 |
XSDNG 2-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6, 9 |
G7 | 062 | 1 | 4, 7 |
G6 | 6566 8214 3375 | 2 | 6 |
G5 | 5887 | 3 | 4 |
G4 | 26857 07706 69453 | 4 | |
5 | 3, 7, 7, 9 | ||
G3 | 89068 45317 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 63634 | 7 | 5, 6, 6, 8 |
G1 | 55126 | 8 | 7 |
ĐB | 21676 | 9 | |
XSDNG 2-5 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1 |
G7 | 156 | 1 | |
G6 | 5278 0096 5166 | 2 | 5 |
G5 | 4738 | 3 | 1, 8 |
G4 | 68841 49687 35272 | 4 | 1, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 12774 80278 | 6 | 1, 6 |
G2 | 26393 | 7 | 2, 3, 4, 8, 8 |
G1 | 90561 | 8 | 7 |
ĐB | 70701 | 9 | 3, 6, 6 |
XSDNG 2-5 Lô-tô XSDNG |