XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8 |
G7 | 458 | 1 | 7, 9 |
G6 | 0085 6993 0957 | 2 | |
G5 | 3438 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
G4 | 42170 54237 31317 | 4 | 3, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 31380 06639 | 6 | 8 |
G2 | 39678 | 7 | 0, 8 |
G1 | 14108 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 296392 | 9 | 2, 3 |
XSDLK 7-10 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4 |
G7 | 194 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 2526 7330 9198 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 2571 | 3 | 0, 9 |
G4 | 14215 14139 55224 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 66695 26524 | 6 | 8 |
G2 | 95559 | 7 | 1, 5 |
G1 | 81997 | 8 | |
ĐB | 57604 | 9 | 4, 4, 5, 7, 8 |
XSDLK 7-10 XSDLK 90 ngày |