- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Đắk Lắk XSDLK 90 ngày
1. Xổ số Đắk Lắk ngày 18/11
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0 | |
| G7 | 675 | 1 | 1, 1 |
| G6 | 6093 3378 6693 | 2 | 7 |
| G5 | 7944 | 3 | 4, 7, 7 |
| G4 | 55834 19849 98155 | 4 | 3, 4, 9 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 28569 66427 | 6 | 3, 9 |
| G2 | 97711 | 7 | 5, 8 |
| G1 | 70643 | 8 | 7 |
| ĐB | 598411 | 9 | 0, 3, 3 |
| XSDLK 18-11 XSDLK 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSDLK
- Thống kê Dự đoán XSDLK
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSDLK
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSDLK ngày 11/11
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0 | 2 |
| G7 | 750 | 1 | |
| G6 | 1762 0996 1360 | 2 | 3, 5 |
| G5 | 8770 | 3 | 6 |
| G4 | 87478 82884 10336 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 0, 7, 7 | ||
| G3 | 07857 28425 | 6 | 0, 2, 5 |
| G2 | 23047 | 7 | 0, 8, 8 |
| G1 | 06344 | 8 | 4 |
| ĐB | 509178 | 9 | 1, 6 |
| XSDLK 11-11 XSDLK 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSDLK
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSDLK
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSDLK
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 04/11
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 2 |
| G7 | 155 | 1 | |
| G6 | 8084 9846 6872 | 2 | 1 |
| G5 | 1464 | 3 | 8 |
| G4 | 16638 29902 64079 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 43689 28675 | 6 | 4, 4, 9 |
| G2 | 41699 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
| G1 | 61583 | 8 | 2, 3, 4, 9 |
| ĐB | 536376 | 9 | 9, 9 |
| XSDLK 4-11 XSDLK 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Tần suất lôtô XSDLK
- Tham khảo Thống kê XSDLK
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Xổ số kiến thiết Đắk Lắk ngày 28/10
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 0 | |
| G7 | 187 | 1 | 4, 5, 9 |
| G6 | 9173 1834 5683 | 2 | 2, 2 |
| G5 | 6922 | 3 | 2, 4, 8 |
| G4 | 17938 19619 11914 | 4 | 0, 1, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 60148 71322 | 6 | 8 |
| G2 | 84984 | 7 | 3, 6 |
| G1 | 31868 | 8 | 3, 4, 7 |
| ĐB | 956076 | 9 | 2 |
| XSDLK 28-10 XSDLK 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSDLK
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Đắk Lắk 30 ngày
5. SXSLK ngày 21/10
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | |
| G7 | 355 | 1 | 2 |
| G6 | 4312 1625 4423 | 2 | 3, 5 |
| G5 | 7078 | 3 | 4, 8 |
| G4 | 51488 49038 03841 | 4 | 1, 3, 5, 8 |
| 5 | 1, 5, 6 | ||
| G3 | 76856 07343 | 6 | |
| G2 | 33351 | 7 | 6, 8 |
| G1 | 56594 | 8 | 7, 8 |
| ĐB | 432595 | 9 | 4, 5 |
| XSDLK 21-10 XSDLK 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSDLK
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDLK
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSDLK
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Đăk Lăk ngày 14/10
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 4, 4 |
| G7 | 804 | 1 | 8 |
| G6 | 9157 8421 9289 | 2 | 1, 4, 5, 8 |
| G5 | 7232 | 3 | 2, 2 |
| G4 | 69932 72628 84760 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 82046 12698 | 6 | 0, 9 |
| G2 | 09069 | 7 | |
| G1 | 93988 | 8 | 2, 8, 9 |
| ĐB | 989447 | 9 | 8 |
| XSDLK 14-10 Lô-tô XSDLK | |||
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. Kết quả XSDLK ngày 07/10
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 0 | 3 |
| G7 | 359 | 1 | 0 |
| G6 | 2657 4234 3040 | 2 | 2 |
| G5 | 4169 | 3 | 4, 7, 9 |
| G4 | 29810 59239 40003 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 2, 4, 7, 8, 9 | ||
| G3 | 18558 84882 | 6 | 4, 9, 9 |
| G2 | 77445 | 7 | 8 |
| G1 | 76454 | 8 | 2 |
| ĐB | 248337 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
8. KQXSDLK ngày 30/09
| XSMT> Thứ 3> XSDLK 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 0 | |
| G7 | 043 | 1 | 8 |
| G6 | 0367 4463 3899 | 2 | 7 |
| G5 | 4893 | 3 | 1, 2, 2, 5 |
| G4 | 30118 19335 12490 | 4 | 3, 5 |
| 5 | |||
| G3 | 22431 60074 | 6 | 3, 7, 9 |
| G2 | 79332 | 7 | 4, 9 |
| G1 | 36145 | 8 | |
| ĐB | 693869 | 9 | 0, 3, 4, 5, 9 |
| Tìm lô tô XSDLK: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
11. XSDLK ngày 09/09
14. SXSLK ngày 19/08
17. KQXSDLK ngày 29/07
20. XSDLK ngày 08/07
23. SXSLK ngày 17/06
26. KQXSDLK ngày 27/05
29. XSDLK ngày 06/05
32. SXSLK ngày 15/04
35. KQXSDLK ngày 25/03
38. XSDLK ngày 04/03
41. SXSLK ngày 11/02
44. KQXSDLK ngày 21/01
47. XSDLK ngày 31/12
50. SXSLK ngày 10/12
53. KQXSDLK ngày 19/11
56. XSDLK ngày 29/10
59. SXSLK ngày 08/10
62. KQXSDLK ngày 17/09
65. XSDLK ngày 27/08
68. SXSLK ngày 06/08
71. KQXSDLK ngày 16/07
74. XSDLK ngày 25/06
77. SXSLK ngày 04/06
80. KQXSDLK ngày 14/05
83. XSDLK ngày 23/04
86. SXSLK ngày 02/04
89. KQXSDLK ngày 12/03
Hiện thêm kết quả
Về XSDLK 90 ngày liên tiếp
XSDLK 90 ngày hay KQXSDLK 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Đắk Lắk của 90 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Đắk Lắk
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 17/11)
Tin tức XSDLK
Tin kết quả XSDLK mới nhất- XS Power: Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng giải Jackpot hơn 179 tỷ
- XSMN: Cả xóm may mắn trúng độc đắc cùng dãy số 53
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- XSKT Đắk Lắk tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 10/08
- Đắc lắc: Nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc 22 tỷ đồng
