XSMN> Thứ 4> XSCT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 3, 3, 5 |
G7 | 373 | 1 | |
G6 | 7477 9488 2142 | 2 | 8 |
G5 | 2303 | 3 | 5, 9 |
G4 | 04277 96628 31474 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 21839 36203 | 6 | 0, 9 |
G2 | 70635 | 7 | 3, 4, 7, 7 |
G1 | 80369 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 460005 | 9 | 8 |
XSCT 21-4 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6, 7 |
G7 | 568 | 1 | 2, 8, 8 |
G6 | 7840 6618 3338 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 1918 | 3 | 8 |
G4 | 19012 11985 17922 | 4 | 0, 9 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 62255 01807 | 6 | 8 |
G2 | 33594 | 7 | |
G1 | 21406 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 710195 | 9 | 4, 5 |
XSCT 21-4 XSCT 90 ngày |