- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY CẦN THƠ (XSCT)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSCT
Xổ số Cần Thơ ngày 13/08
1- XSCT 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 527944 | 0 | 8 |
G1 | 26389 | 1 | 7 |
G2 | 49287 | 2 | 5, 6 |
G3 | 95387 26860 | 3 | |
G4 | 25608 58553 42181 | 4 | 4, 6 |
5 | 3, 6 | ||
G5 | 6286 | 6 | 0, 3, 3 |
G6 | 1763 5546 7999 | 7 | |
G7 | 926 | 8 | 1,4,6,7,7,9 |
G8 | 56 | 9 | 9 |
Xổ số Cần Thơ ngày 06/08
2- XSCT 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 627354 | 0 | 8 |
G1 | 37418 | 1 | 3, 3, 8 |
G2 | 43738 | 2 | 5 |
G3 | 40595 15683 | 3 | 8 |
G4 | 30286 49408 57982 | 4 | 8 |
5 | 1, 4 | ||
G5 | 7197 | 6 | |
G6 | 5025 8995 1051 | 7 | 3 |
G7 | 813 | 8 | 0, 2, 3, 6, 8 |
G8 | 73 | 9 | 5, 5, 7 |
Xổ số Cần Thơ ngày 30/07
3- XSCT 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 398226 | 0 | 0, 8 |
G1 | 54000 | 1 | 0, 7 |
G2 | 35248 | 2 | 3, 4, 6, 6 |
G3 | 55924 98499 | 3 | 0, 1, 5, 5 |
G4 | 57010 52435 21817 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G5 | 2623 | 6 | 4 |
G6 | 6730 2231 2426 | 7 | |
G7 | 808 | 8 | 4, 7 |
G8 | 64 | 9 | 9 |
Xổ số Cần Thơ ngày 23/07
4- XSCT 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 964932 | 0 | 6, 6 |
G1 | 93377 | 1 | 3, 7 |
G2 | 42384 | 2 | 3 |
G3 | 04513 60006 | 3 | 2 |
G4 | 21179 57717 34406 | 4 | 6, 9 |
5 | 0, 4 | ||
G5 | 7350 | 6 | 0, 0 |
G6 | 1875 1223 6760 | 7 | 5, 7, 9 |
G7 | 385 | 8 | 4, 5 |
G8 | 54 | 9 | 8 |
Xổ số Cần Thơ ngày 16/07
5- XSCT 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 143759 | 0 | 2, 7, 9 |
G1 | 92417 | 1 | 4, 4, 7 |
G2 | 71414 | 2 | 1, 5, 8 |
G3 | 78084 81802 | 3 | 7, 7 |
G4 | 35721 49849 24809 | 4 | 5, 5, 6, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G5 | 8437 | 6 | |
G6 | 4245 0045 6907 | 7 | |
G7 | 037 | 8 | 4 |
G8 | 46 | 9 |
Xổ số Cần Thơ ngày 09/07
6- XSCT 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 247501 | 0 | 1, 2, 3, 7 |
G1 | 94819 | 1 | 8, 9 |
G2 | 69603 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 38386 60998 | 3 | 6 |
G4 | 11618 89678 74626 | 4 | 8 |
5 | 1, 7 | ||
G5 | 9148 | 6 | |
G6 | 3657 0625 1836 | 7 | 8 |
G7 | 487 | 8 | 6, 7 |
G8 | 02 | 9 | 8, 8 |
Xổ số Cần Thơ ngày 02/07
7- XSCT 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 088939 | 0 | 0, 6 |
G1 | 97860 | 1 | 9 |
G2 | 07040 | 2 | |
G3 | 88938 97693 | 3 | 5, 5, 8, 9 |
G4 | 53454 23381 75372 | 4 | 0, 3 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G5 | 9659 | 6 | 0 |
G6 | 6656 9235 7043 | 7 | 2 |
G7 | 435 | 8 | 1, 3 |
G8 | 06 | 9 | 3, 5 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSCT
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Cần Thơ như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Cần Thơ- Cau nhieu nhay XSCT. Soi cầu nhiều nháy XSCT ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Can Tho
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSCT
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Cần Thơ ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSCT đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Cần Thơ- Cau nhieu nhay XSCT. Soi cầu nhiều nháy XSCT ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Can Tho
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 17/08)
Tin tức XSCT
Tin kết quả XSCT mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSKT Cần Thơ khai trương hệ thống lồng cầu điện tử thế hệ mới
- Công ty XSKT Cần Thơ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Cần Thơ: Nữ khách hàng may mắn trúng 16 tỷ đồng của Vietlott
- Cần Thơ: Kiện người tình vì bội bạc sau khi trúng độc đắc