XSMN> Thứ 4> XSCT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 90 | 1 | 2, 9 |
G6 | 92 94 79 | 2 | 0 |
G5 | 65 | 3 | 0 |
G4 | 08 58 34 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 52 06 | 6 | 2 |
G2 | 24 | 7 | 1, 2 |
G1 | 86 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 43 | 9 | 0, 5 |
XSCT 13-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 4, 5, 5 |
G7 | 79 | 1 | 9 |
G6 | 43 10 01 | 2 | 2 |
G5 | 45 | 3 | |
G4 | 59 67 30 | 4 | |
5 | |||
G3 | 79 60 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 99 | 7 | 3, 4 |
G1 | 26 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 38 | 9 | 1, 1, 3, 5, 9 |
XSCT 6-11 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 3 |
G7 | 09 | 1 | 4, 9 |
G6 | 64 49 78 | 2 | 5 |
G5 | 22 | 3 | 2 |
G4 | 14 37 05 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 77 91 | 6 | 7 |
G2 | 91 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 23 | 8 | |
ĐB | 26 | 9 | 1, 4, 4, 6 |
XSCT 30-10 XSCT 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 54 | 1 | 5, 8 |
G6 | 61 57 13 | 2 | 1 |
G5 | 64 | 3 | 5 |
G4 | 34 65 13 | 4 | 2, 3, 3, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 82 19 | 6 | 0, 5 |
G2 | 57 | 7 | 1, 3, 6, 8 |
G1 | 33 | 8 | 1 |
ĐB | 69 | 9 | 8 |
XSCT 23-10 XSCT 20 ngày |