- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 9/10/2025
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 09/10 Thứ Năm
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09565 | 0 | 1, 8, 8 |
| G1 | 14729 | 1 | |
| G2 | 68722 61754 | 2 | 0,2,2,4,8,9 |
| G3 | 41093 33880 22844 | 3 | 1, 6, 9 |
| 4 | 0, 4, 9 | ||
| G4 | 4631 1236 6574 0622 | 5 | 0, 4, 7 |
| G5 | 6850 3557 0740 | 6 | 0, 4, 5 |
| 7 | 4, 6, 7 | ||
| G6 | 592 108 449 | 8 | 0 |
| G7 | 76 24 77 01 | 9 | 2, 3 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 9 14 15 20 (PS) | |||
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 09/10 Thứ Năm
| Thứ 5 09/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 30 | 41 |
| G.7 | 884 | 650 | 632 |
| G.6 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 | 5504 7032 0328 |
| G.5 | 8877 | 7406 | 6409 |
| G.4 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 |
| G.3 | 03856 04216 | 86160 63614 | 84309 33041 |
| G.2 | 49226 | 04444 | 02992 |
| G.1 | 02518 | 32016 | 30824 |
| ĐB | 042293 | 734059 | 118795 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 7 | 6, 8 | 4, 9, 9 |
| 1 | 0, 6, 8 | 0, 4, 6, 8 | |
| 2 | 1, 6, 8 | 2 | 4, 8, 8 |
| 3 | 0, 4, 6 | 0 | 0, 2, 2 |
| 4 | 0, 2 | 4 | 1,1,2,5,9 |
| 5 | 6 | 0, 9, 9 | |
| 6 | 8 | 0, 6 | |
| 7 | 7 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 1, 4 | 0 | |
| 9 | 3 | 5 | 1, 2, 5 |
| XSAG 9-10 | XSBTH 9-10 | XSTN 9-10 | |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 09/10 Thứ Năm
| Thứ 5 09/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 52 | 31 |
| G.7 | 824 | 855 | 106 |
| G.6 | 4916 0329 3842 | 2974 7837 4343 | 9118 1020 5757 |
| G.5 | 0902 | 3730 | 2231 |
| G.4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
| G.3 | 67688 46319 | 92147 51537 | 35786 01805 |
| G.2 | 11950 | 71158 | 94902 |
| G.1 | 37217 | 87959 | 20646 |
| ĐB | 826578 | 524605 | 033339 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 2, 3, 5 | 0, 5 | 2, 5, 6, 6 |
| 1 | 6, 7, 9 | 7, 8 | |
| 2 | 4, 9, 9 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 0, 7, 7 | 1, 1, 9 |
| 4 | 2 | 3, 7, 8 | 6 |
| 5 | 0 | 2, 5, 8, 9 | 2, 7, 7 |
| 6 | 0 | 1 | 1, 7 |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 0, 8 | 3, 3, 9 | 0, 6 |
| 9 | 6, 8 | ||
| XSBDI 9-10 | XSQB 9-10 | XSQT 9-10 | |
XS power 6/55 ngày 9-10-2025 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #01253 | |
| Kết quả | 07 11 21 22 39 42 |
| Số JP2 | 40 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 36,773,066,100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,383,726,400 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 761 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,080 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 9-10-2025 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00634 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 017 566 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 566 017 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 180 993 281 279 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 281 104 879 532 737 381 | 6 |
| Giải ba 4tr | 981 795 024 712 904 248 981 502 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 55 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 442 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,327 |
XS Lotto 13h ngày 9-10-2025 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #00205 (13h) | |
| Kết quả | 07 21 24 25 28 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,841,725,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 167 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,610 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,748 | 10,000 |
XS Lotto 21h ngày 9-10-2025 (Thứ Năm)
| Kỳ mở thưởng: #00206 (21h) | |
| Kết quả | 03 07 10 13 14 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 8,389,429,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 236 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,252 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,959 | 10,000 |
Về Xổ số ba miền ngày 9/10/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 9/10/2025 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 10/10)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng ở Hai Bà Trưng trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 3/10/2025
- XSMB: Khách hàng ở Đan Phượng Hà Nội trúng 600 triệu đồng kỳ quay ngày 27/9/2025
- XSMB: Khách hàng ở Tây Hồ Hà Nội trúng 4 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/9/2025
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 6/9/2025


