XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67322 | 0 | 3, 5, 5, 6, 8 |
G1 | 23405 | 1 | |
G2 | 55766 64023 | 2 | 2, 2, 3 |
G3 | 02673 53537 96377 | 3 | 2, 3, 7, 8 |
4 | 0, 1, 3, 3, 9 | ||
G4 | 1162 2653 3040 4408 | 5 | 0, 3, 4 |
G5 | 2633 3838 1043 | 6 | 2, 6 |
7 | 3, 5, 7 | ||
G6 | 322 849 194 | 8 | |
G7 | 75 05 54 50 | 9 | 4, 4 |
Thứ 3 10/10 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 93 | 08 |
G.7 | 443 | 726 | 057 |
G.6 | 7273 9791 8308 | 6806 6055 9240 | 3044 4442 6414 |
G.5 | 3463 | 1970 | 0786 |
G.4 | 34702 81910 55507 61171 28740 89244 91009 | 27342 71044 15265 29923 94621 05587 07072 | 08046 90423 11993 02987 49408 67614 74552 |
G.3 | 97971 59329 | 94741 10148 | 36424 79397 |
G.2 | 57219 | 16661 | 73286 |
G.1 | 26710 | 64228 | 18287 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 2, 7, 8, 9 | 6 | 8, 8 |
1 | 0, 0, 9 | 4, 4 | |
2 | 9 | 1, 3, 6, 8 | 3, 4 |
3 | |||
4 | 0, 3, 4 | 0,1,2,4,8 | 2, 4, 6 |
5 | 5 | 2, 7 | |
6 | 3 | 1, 5 | |
7 | 1, 1, 3 | 0, 2 | |
8 | 3 | 7 | 6, 6, 7, 7 |
9 | 1 | 3 | 3, 7 |
XSBL 10-10 | XSBT 10-10 | XSVT 10-10 |