- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/1/2021
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/01 Chủ Nhật
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48146 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 63172 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
| G2 | 06185 24165 | 2 | 9 |
| G3 | 21836 46147 12685 | 3 | 6 |
| 4 | 1, 6, 7, 7 | ||
| G4 | 7047 4115 7754 7409 | 5 | 4, 4 |
| G5 | 1270 0970 5541 | 6 | 3, 4, 5, 8 |
| 7 | 0, 0, 2, 4 | ||
| G6 | 817 092 108 | 8 | 5, 5 |
| G7 | 54 95 68 29 | 9 | 0, 2, 5 |
| Mã ĐB: 2 4 8 9 10 14 (VS) | |||
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/01 Chủ Nhật
| CN 10/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 44 | 97 |
| G.7 | 358 | 741 | 388 |
| G.6 | 6766 1443 7990 | 3914 6841 3648 | 5208 6336 1291 |
| G.5 | 2023 | 0930 | 5383 |
| G.4 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 |
| G.3 | 22989 78591 | 21223 91180 | 08753 94426 |
| G.2 | 65255 | 36616 | 58161 |
| G.1 | 17682 | 06105 | 82472 |
| ĐB | 037613 | 661092 | 263301 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 5 | 1, 8 | |
| 1 | 3 | 4, 4, 6 | 4 |
| 2 | 3 | 0, 1, 3 | 4, 6, 9 |
| 3 | 4, 8 | 0 | 6, 6 |
| 4 | 3 | 0,1,1,3,4,8 | |
| 5 | 0,3,3,5,8 | 3, 4 | |
| 6 | 6, 9 | 7 | 1, 8 |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2, 9 | 0, 5 | 3, 8 |
| 9 | 0, 1, 9 | 2 | 1, 2, 7 |
| XSDL 10-1 | XSKG 10-1 | XSTG 10-1 | |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/01 Chủ Nhật
| CN 10/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 97 |
| G.7 | 661 | 896 |
| G.6 | 6432 1507 3834 | 9217 3863 7261 |
| G.5 | 8246 | 3116 |
| G.4 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 |
| G.3 | 47684 51530 | 12052 62770 |
| G.2 | 95853 | 21750 |
| G.1 | 66184 | 56142 |
| ĐB | 905621 | 702122 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 7, 7 | 0, 3 |
| 1 | 6, 7, 8, 9 | |
| 2 | 1, 4, 4 | 2 |
| 3 | 0, 2, 4, 4 | 0 |
| 4 | 1, 6 | 2 |
| 5 | 3, 3 | 0, 2 |
| 6 | 1 | 1, 3 |
| 7 | 0, 1 | |
| 8 | 1, 4, 4 | |
| 9 | 0 | 6, 7, 9 |
| XSKH 10-1 | XSKT 10-1 | |
XS Mega 6/45 ngày 10-1-2021 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #00689 | |
| Kết quả | 10 11 22 32 38 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18,016,946,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 983 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,356 | 30,000 |
Về Xổ số ba miền ngày 10/1/2021
Kết quả xổ số 3 miền ngày 10/1/2021 bao gồm:
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 11/05)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 5K1 cho khách hàng Tiền Giang
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 05K18 cho khách hàng may mắn ở Đồng Nai
- XS Cà Mau: Một người đàn ông ở Bình Dương trúng độc đắc 26 tỷ
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 4E cho khách hàng Tây Ninh

