XSMN> Thứ 3> XSVT 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 1, 9, 9 |
G7 | 659 | 1 | 7 |
G6 | 9575 7877 4517 | 2 | 0, 3 |
G5 | 3809 | 3 | |
G4 | 43120 83501 17950 | 4 | |
5 | 0, 0, 8, 9 | ||
G3 | 59758 81783 | 6 | 2, 6 |
G2 | 73166 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 22609 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 051601 | 9 | |
XSVT 28-7 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 572 | 1 | 6 |
G6 | 8507 6340 8858 | 2 | |
G5 | 8797 | 3 | 3, 8 |
G4 | 75761 38901 93292 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 93401 43350 | 6 | 1, 2 |
G2 | 49954 | 7 | 2, 4 |
G1 | 90797 | 8 | |
ĐB | 089262 | 9 | 2, 7, 7 |
XSVT 28-7 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 758 | 1 | 8 |
G6 | 9146 4069 7374 | 2 | 1 |
G5 | 3499 | 3 | 1, 1, 3 |
G4 | 65585 79933 76721 | 4 | 2, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 14660 09084 | 6 | 0, 0, 9, 9 |
G2 | 02931 | 7 | 4 |
G1 | 64969 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 036918 | 9 | 9, 9 |
XSVT 28-7 XSVT 100 ngày |