XSMN> Thứ 3> XSVT 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5 |
G7 | 172 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5836 5052 0005 | 2 | 4 |
G5 | 5764 | 3 | 5, 6 |
G4 | 44654 88073 93918 | 4 | |
5 | 0,1,1,2,4,5 | ||
G3 | 59135 68119 | 6 | 4 |
G2 | 48686 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 42424 | 8 | 6 |
ĐB | 639850 | 9 | 7 |
XSVT 25-8 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 3, 7, 9 |
G7 | 379 | 1 | 6 |
G6 | 5087 0675 9647 | 2 | 1, 1, 6 |
G5 | 0197 | 3 | 1 |
G4 | 56392 72126 07998 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 03231 91603 | 6 | |
G2 | 58100 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 84073 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 367921 | 9 | 2, 7, 8 |
XSVT 25-8 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 260 | 1 | 1, 9 |
G6 | 0643 3393 6765 | 2 | |
G5 | 2044 | 3 | 3 |
G4 | 84233 95819 86998 | 4 | 3, 4 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 38661 86076 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 12383 | 7 | 6 |
G1 | 46685 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 969189 | 9 | 3, 3, 8 |
XSVT 25-8 XSVT 100 ngày |