XSMN> Thứ 3> XSVT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 4 |
G7 | 470 | 1 | |
G6 | 6384 0477 1447 | 2 | 6, 6 |
G5 | 8281 | 3 | 6 |
G4 | 10604 10268 41577 | 4 | 7, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 39736 67566 | 6 | 6, 8 |
G2 | 01596 | 7 | 0, 2, 5, 7, 7 |
G1 | 12672 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 099726 | 9 | 1, 6 |
XSVT 23-2 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 183 | 1 | 3 |
G6 | 2031 1933 6979 | 2 | 2, 2 |
G5 | 1783 | 3 | 0, 1, 1, 3, 6 |
G4 | 87422 65136 01350 | 4 | |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 53122 30175 | 6 | |
G2 | 21330 | 7 | 3, 5, 7, 9 |
G1 | 25231 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 693913 | 9 | 0 |
XSVT 23-2 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 7 |
G7 | 698 | 1 | |
G6 | 9377 2772 9282 | 2 | 6 |
G5 | 2168 | 3 | |
G4 | 88626 33040 53307 | 4 | 0 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 59156 86381 | 6 | 1, 8 |
G2 | 50061 | 7 | 0, 2, 7, 8 |
G1 | 15470 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 952799 | 9 | 6, 8, 9, 9 |
XSVT 23-2 XSVT 100 ngày |