XSMN> Thứ 3> XSVT 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 4, 8 |
G7 | 210 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9458 4082 0018 | 2 | 3 |
G5 | 5260 | 3 | 5 |
G4 | 61748 57164 68446 | 4 | 2, 6, 7, 8 |
5 | 4, 7, 8 | ||
G3 | 28269 31435 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 05886 | 7 | |
G1 | 54423 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 252208 | 9 | |
XSVT 17-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 482 | 1 | 9 |
G6 | 0533 6468 9208 | 2 | 8 |
G5 | 0603 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 30592 22128 17577 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 37919 57100 | 6 | 8, 9 |
G2 | 78069 | 7 | 7, 9 |
G1 | 67443 | 8 | 2 |
ĐB | 891231 | 9 | 2 |
XSVT 17-12 XSVT 90 ngày |