XSMN> Thứ 6> XSVL 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5 |
G7 | 720 | 1 | 3, 5 |
G6 | 0199 7577 6966 | 2 | 0, 3 |
G5 | 9523 | 3 | 3, 9 |
G4 | 18513 98884 41148 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 64265 20653 | 6 | 5, 6 |
G2 | 52541 | 7 | 7 |
G1 | 35199 | 8 | 4 |
ĐB | 327742 | 9 | 8, 9, 9 |
XSVL 4-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 9 |
G7 | 334 | 1 | 6 |
G6 | 3134 1122 9546 | 2 | 2 |
G5 | 3792 | 3 | 1, 4, 4, 8 |
G4 | 72872 19886 78509 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 57647 14580 | 6 | 2, 5 |
G2 | 74162 | 7 | 0, 2 |
G1 | 09888 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
ĐB | 374370 | 9 | 2 |
XSVL 4-12 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4, 6 |
G7 | 497 | 1 | 6 |
G6 | 6656 2554 4140 | 2 | 2, 5 |
G5 | 4322 | 3 | |
G4 | 40757 55425 47447 | 4 | 0, 7 |
5 | 4, 6, 6, 7 | ||
G3 | 06304 61456 | 6 | |
G2 | 17883 | 7 | 1 |
G1 | 04286 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 750016 | 9 | 2, 7, 9, 9 |
XSVL 4-12 XSVL 100 ngày |