XSMN> Thứ 6> XSVL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8 |
G7 | 215 | 1 | 2, 5, 8, 9 |
G6 | 0368 1937 7908 | 2 | 9 |
G5 | 4118 | 3 | 7, 8 |
G4 | 63465 39568 03929 | 4 | 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 29712 44164 | 6 | 4, 5, 8, 8 |
G2 | 64277 | 7 | 5, 7, 8 |
G1 | 69953 | 8 | 9 |
ĐB | 227742 | 9 | |
XSVL 3-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 9 |
G7 | 060 | 1 | |
G6 | 9464 4952 3605 | 2 | 0 |
G5 | 5920 | 3 | |
G4 | 94886 60382 64609 | 4 | 0 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 88779 48271 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
G2 | 74272 | 7 | 1, 2, 2, 6, 9 |
G1 | 08572 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 135767 | 9 | |
XSVL 3-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 742 | 1 | 7 |
G6 | 9838 9251 4457 | 2 | 8 |
G5 | 3651 | 3 | 2, 8 |
G4 | 88271 09469 82550 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 1, 7, 8 | ||
G3 | 71495 76758 | 6 | 9 |
G2 | 79382 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 13432 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 037417 | 9 | 1, 5 |
XSVL 3-7 XSVL 100 ngày |