XSMN> Thứ 6> XSVL 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 165 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 4776 4761 1075 | 2 | 7 |
G5 | 8955 | 3 | 2, 6 |
G4 | 33667 88817 12891 | 4 | |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 70861 88032 | 6 | 1,1,4,5,7,9 |
G2 | 94950 | 7 | 5, 6 |
G1 | 37427 | 8 | |
ĐB | 014217 | 9 | 1, 6 |
XSVL 18-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 9 |
G7 | 366 | 1 | 6 |
G6 | 7455 9516 9871 | 2 | 5, 8 |
G5 | 9635 | 3 | 5, 7 |
G4 | 73709 74976 61928 | 4 | 1, 9 |
5 | 2, 5, 5 | ||
G3 | 60475 56041 | 6 | 6 |
G2 | 30637 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 30493 | 8 | 6 |
ĐB | 345349 | 9 | 3 |
XSVL 18-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 791 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 3867 0119 5323 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0055 | 3 | 4 |
G4 | 40269 70001 44891 | 4 | 7 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 30308 14183 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 32063 | 7 | |
G1 | 72804 | 8 | 3 |
ĐB | 35347 | 9 | 1, 1 |
XSVL 18-5 XSVL 100 ngày |