XSMN> Thứ 6> XSVL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 4 |
G7 | 478 | 1 | 6, 7 |
G6 | 7847 2195 0304 | 2 | 0 |
G5 | 2380 | 3 | |
G4 | 11191 09065 84141 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 12603 19316 | 6 | 1, 5 |
G2 | 95153 | 7 | 8 |
G1 | 62384 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 305220 | 9 | 1, 5, 5 |
XSVL 15-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 240 | 1 | |
G6 | 3888 1075 1730 | 2 | 0 |
G5 | 9420 | 3 | 0, 0, 1, 8 |
G4 | 29578 33454 74450 | 4 | 0 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 32780 89430 | 6 | 1, 6 |
G2 | 66275 | 7 | 5, 5, 8 |
G1 | 40295 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 865438 | 9 | 4, 5, 5 |
XSVL 15-11 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0 |
G7 | 975 | 1 | |
G6 | 2691 1620 4600 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 6878 | 3 | 1, 2, 5 |
G4 | 65854 19640 65923 | 4 | 0 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 79187 34353 | 6 | 7, 7 |
G2 | 57967 | 7 | 5, 8 |
G1 | 37494 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 059935 | 9 | 1, 4 |
XSVL 15-11 XSVL 100 ngày |