XSMN> Thứ 6> XSVL 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 6 |
G7 | 133 | 1 | 5 |
G6 | 5429 5077 5306 | 2 | 3, 6, 7, 9 |
G5 | 5656 | 3 | 0, 3, 3, 8 |
G4 | 97630 23564 04078 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 26760 13270 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 95033 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 51968 | 8 | |
ĐB | 678138 | 9 | |
XSVL 13-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 402 | 1 | 6 |
G6 | 1616 1558 9248 | 2 | 4, 6 |
G5 | 3755 | 3 | 7 |
G4 | 84226 65882 55652 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 37401 80462 | 6 | 2, 5 |
G2 | 53246 | 7 | 5 |
G1 | 29475 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 877941 | 9 | |
XSVL 13-12 XSVL 90 ngày |