XSMN> Thứ 6> XSVL 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 5, 7 |
G7 | 226 | 1 | 7 |
G6 | 1624 5144 7792 | 2 | 4, 6, 6, 7 |
G5 | 4617 | 3 | 2 |
G4 | 75266 21853 77640 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 05505 34332 | 6 | 3, 6, 6, 8 |
G2 | 13163 | 7 | |
G1 | 57066 | 8 | 0 |
ĐB | 958648 | 9 | 2 |
XSVL 1-2 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 4, 7, 9 |
G7 | 084 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9523 8507 9402 | 2 | 3 |
G5 | 8047 | 3 | 6 |
G4 | 05491 31950 41804 | 4 | 5, 7 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 33367 20272 | 6 | 7 |
G2 | 62588 | 7 | 2 |
G1 | 29989 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 831245 | 9 | 1 |
XSVL 1-2 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 6 |
G7 | 052 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3321 4688 6661 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3698 | 3 | 5, 6 |
G4 | 63072 92236 17181 | 4 | 2, 4 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 36514 41706 | 6 | 1 |
G2 | 17035 | 7 | 2, 5 |
G1 | 96615 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 9 | 4, 8 | |
XSVL 1-2 XSVL 100 ngày |