XSMN> Thứ 6> XSTV 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 4, 7, 8 |
G7 | 681 | 1 | 2, 2, 7, 8, 8 |
G6 | 9472 1997 5018 | 2 | 4 |
G5 | 7412 | 3 | 7 |
G4 | 56237 17204 74850 | 4 | 2, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 05908 60207 | 6 | |
G2 | 86017 | 7 | 2 |
G1 | 62642 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 042902 | 9 | 7 |
XSTV 14-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 8 |
G7 | 551 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8215 8510 7491 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 7062 | 3 | |
G4 | 69177 78623 56308 | 4 | |
5 | 1, 1, 3 | ||
G3 | 81429 17196 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 27051 | 7 | 7 |
G1 | 76587 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 530153 | 9 | 1, 6 |
XSTV 14-1 XSTV 90 ngày |