XSMN> Thứ 5> XSTN 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4 |
G7 | 357 | 1 | 0 |
G6 | 8468 4623 0784 | 2 | 2, 3, 6, 7 |
G5 | 6622 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 39172 72987 62737 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 26827 85826 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 63338 | 7 | 2, 9 |
G1 | 12404 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 964267 | 9 | |
XSTN 30-7 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 2, 7, 8, 9 |
G7 | 202 | 1 | |
G6 | 6791 7338 4888 | 2 | 7 |
G5 | 8408 | 3 | 8 |
G4 | 55488 23127 67371 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 58507 63347 | 6 | |
G2 | 74800 | 7 | 1 |
G1 | 44042 | 8 | 1, 8, 8 |
ĐB | 279193 | 9 | 1, 3, 4 |
XSTN 30-7 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 8, 9 |
G7 | 961 | 1 | 8 |
G6 | 7225 3521 6118 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 9608 | 3 | 6 |
G4 | 49075 78682 91424 | 4 | 1 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 35441 92650 | 6 | 1, 1 |
G2 | 59161 | 7 | 5 |
G1 | 06309 | 8 | 2, 3, 6, 7 |
ĐB | 979187 | 9 | 2 |
XSTN 30-7 XSTN 100 ngày |