XSMN> Thứ 5> XSTN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 349 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 3133 9385 1225 | 2 | 5 |
G5 | 4743 | 3 | 3, 5 |
G4 | 36068 01951 77649 | 4 | 3, 8, 9, 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 42383 54613 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 41010 | 7 | 9 |
G1 | 82979 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 512164 | 9 | |
XSTN 19-12 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1 |
G7 | 772 | 1 | 1, 4 |
G6 | 2811 5038 5264 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4796 | 3 | 6, 8 |
G4 | 53601 49566 35296 | 4 | 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 05523 15329 | 6 | 4, 6 |
G2 | 65498 | 7 | 2, 9 |
G1 | 10753 | 8 | 5 |
ĐB | 938079 | 9 | 6, 6, 8 |
XSTN 19-12 XSTN 90 ngày |